东河小学(2025-04-01至2025-06-26)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(g) |
2025-04-01 星期二 | 午餐 | 红烧薰鸡 | 鸡(均值)50g/木耳(水发)40g/甘蓝125g/粳米(标一)125g/大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)25g | 1 | 鸡(均值)50g*1=50g |
木耳(水发)40g*1=40g | |||||
甘蓝125g*1=125g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
2025-04-02 星期三 | 午餐 | 土豆丝 | 甜椒20g/猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/粳米(标一)125g/马铃薯60g/莴笋60g/鸡(均值)50g | 1 | 甜椒20g*1=20g |
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
豆腐干(均值)25g*1=25g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
2025-04-03 星期四 | 午餐 | 红烧排骨 | 番茄30g/猪大排60g/鸡蛋(均值)15g/黄瓜70g/粳米(标一)125g | 1 | 番茄30g*1=30g |
猪大排60g*1=60g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
黄瓜70g*1=70g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-04-04 星期五 | 午餐 | 西红柿鸡蛋 | 素鸡30g/豆腐(均值)80g/番茄30g/莴笋80g/海虾10g/鸡蛋(均值)15g/鸡胸脯肉20g | 1 | 素鸡30g*1=30g |
豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
海虾10g*1=10g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
2025-04-07 星期一 | 午餐 | 红烧薰鸡 | 粳米(标一)125g/大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)25g/鸡(均值)50g/木耳(水发)40g/甘蓝125g | 1 | 粳米(标一)125g*1=125g |
大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
木耳(水发)40g*1=40g | |||||
甘蓝125g*1=125g | |||||
2025-04-08 星期二 | 午餐 | 土豆丝 | 甜椒20g/猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/粳米(标一)125g/马铃薯60g/莴笋60g/鸡(均值)50g | 1 | 甜椒20g*1=20g |
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
豆腐干(均值)25g*1=25g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
2025-04-09 星期三 | 午餐 | 虾仁豆腐 | 胡萝卜(红)25g/河虾50g/海带10g/甘蓝125g/粳米(标一)125g/猪小排20g | 1 | 胡萝卜(红)25g*1=25g |
河虾50g*1=50g | |||||
海带10g*1=10g | |||||
甘蓝125g*1=125g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排20g*1=20g | |||||
2025-04-10 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨 | 鸡蛋(均值)15g/粳米(标一)125g/猪小排50g/虾皮5g/冬瓜70g/大白菜(均值)80g | 1 | 鸡蛋(均值)15g*1=15g |
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排50g*1=50g | |||||
虾皮5g*1=5g | |||||
冬瓜70g*1=70g | |||||
大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
2025-04-11 星期五 | 午餐 | 牛肉萝卜 | 黄瓜70g/小白菜80g/白萝卜100g/粳米(标一)125g/牛肉(肥瘦)50g | 1 | 黄瓜70g*1=70g |
小白菜80g*1=80g | |||||
白萝卜100g*1=100g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
2025-04-14 星期一 | 午餐 | 鸡胸肉 | 大白菜(均值)80g/甜椒20g/鸡胸脯肉20g/素鸡30g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/莴笋80g | 1 | 大白菜(均值)80g*1=80g |
甜椒20g*1=20g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
素鸡30g*1=30g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
2025-04-15 星期二 | 午餐 | 西红柿鸡蛋 | 鸡胸脯肉20g/素鸡30g/豆腐(均值)80g/番茄30g/莴笋80g/海虾10g/鸡蛋(均值)15g | 1 | 鸡胸脯肉20g*1=20g |
素鸡30g*1=30g | |||||
豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
海虾10g*1=10g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
2025-04-16 星期三 | 午餐 | 盐水虾 | 海带(浸)46g/甜椒20g/河虾50g/猪小排17g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/粳米(标一)125g | 1 | 海带(浸)46g*1=46g |
甜椒20g*1=20g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
猪小排17g*1=17g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-04-17 星期四 | 午餐 | 虾仁豆腐 | 胡萝卜(红)25g/河虾50g/海带10g/甘蓝125g/粳米(标一)125g/猪小排20g | 1 | 胡萝卜(红)25g*1=25g |
河虾50g*1=50g | |||||
海带10g*1=10g | |||||
甘蓝125g*1=125g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排20g*1=20g | |||||
2025-04-18 星期五 | 午餐 | 土豆丝 | 甜椒20g/猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/粳米(标一)125g/马铃薯60g/莴笋60g/鸡(均值)50g | 1 | 甜椒20g*1=20g |
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
豆腐干(均值)25g*1=25g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
2025-04-21 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨 | 鸡蛋(均值)15g/粳米(标一)125g/猪小排50g/虾皮5g/冬瓜70g/大白菜(均值)80g | 1 | 鸡蛋(均值)15g*1=15g |
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排50g*1=50g | |||||
虾皮5g*1=5g | |||||
冬瓜70g*1=70g | |||||
大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
2025-04-22 星期二 | 午餐 | 牛肉萝卜 | 黄瓜70g/小白菜80g/白萝卜100g/粳米(标一)125g/牛肉(肥瘦)50g | 1 | 黄瓜70g*1=70g |
小白菜80g*1=80g | |||||
白萝卜100g*1=100g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
2025-04-23 星期三 | 午餐 | 鸡胸肉 | 大白菜(均值)80g/甜椒20g/鸡胸脯肉20g/素鸡30g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/莴笋80g | 1 | 大白菜(均值)80g*1=80g |
甜椒20g*1=20g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
素鸡30g*1=30g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
2025-04-24 星期四 | 午餐 | 西红柿鸡蛋 | 鸡胸脯肉20g/素鸡30g/豆腐(均值)80g/番茄30g/莴笋80g/海虾10g/鸡蛋(均值)15g | 1 | 鸡胸脯肉20g*1=20g |
素鸡30g*1=30g | |||||
豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
海虾10g*1=10g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
2025-04-25 星期五 | 午餐 | 盐水虾 | 猪小排17g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/河虾50g/海带(浸)46g/甜椒20g/粳米(标一)125g | 1 | 猪小排17g*1=17g |
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
海带(浸)46g*1=46g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-04-28 星期一 | 午餐 | 红烧排骨 | 番茄30g/猪大排60g/鸡蛋(均值)15g/黄瓜70g/粳米(标一)125g | 1 | 番茄30g*1=30g |
猪大排60g*1=60g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
黄瓜70g*1=70g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-04-29 星期二 | 午餐 | 素鸡炒肉 | 绿豆芽100g/素鸡70g/白萝卜100g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)40g/牛肉(肥瘦)50g | 1 | 绿豆芽100g*1=100g |
素鸡70g*1=70g | |||||
白萝卜100g*1=100g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
2025-04-30 星期三 | 午餐 | 土豆丝 | 马铃薯60g/莴笋60g/鸡(均值)50g/甜椒20g/猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/粳米(标一)125g | 1 | 马铃薯60g*1=60g |
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
豆腐干(均值)25g*1=25g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 鸡胸肉 | 大白菜(均值)80g/甜椒20g/鸡胸脯肉20g/素鸡30g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/莴笋80g | 1 | 大白菜(均值)80g*1=80g |
甜椒20g*1=20g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
素鸡30g*1=30g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 西红柿鸡蛋 | 素鸡30g/豆腐(均值)80g/番茄30g/莴笋80g/海虾10g/鸡蛋(均值)15g/鸡胸脯肉20g | 1 | 素鸡30g*1=30g |
豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
海虾10g*1=10g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 盐水虾 | 猪小排17g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/河虾50g/海带(浸)46g/甜椒20g/粳米(标一)125g | 1 | 猪小排17g*1=17g |
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
海带(浸)46g*1=46g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 红烧薰鸡 | 鸡(均值)50g/木耳(水发)40g/甘蓝125g/粳米(标一)125g/大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)25g | 1 | 鸡(均值)50g*1=50g |
木耳(水发)40g*1=40g | |||||
甘蓝125g*1=125g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
2025-05-12 星期一 | 午餐 | 素鸡炒肉 | 绿豆芽100g/素鸡70g/白萝卜100g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)40g/牛肉(肥瘦)50g | 1 | 绿豆芽100g*1=100g |
素鸡70g*1=70g | |||||
白萝卜100g*1=100g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
2025-05-13 星期二 | 午餐 | 土豆丝 | 豆腐干(均值)25g/甜椒20g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)15g/莴笋60g/鸡(均值)50g/马铃薯60g | 1 | 豆腐干(均值)25g*1=25g |
甜椒20g*1=20g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
2025-05-14 星期三 | 午餐 | 红烧排骨 | 番茄30g/猪大排60g/鸡蛋(均值)15g/黄瓜70g/粳米(标一)125g | 1 | 番茄30g*1=30g |
猪大排60g*1=60g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
黄瓜70g*1=70g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-05-15 星期四 | 午餐 | 虾 | 绿豆芽70g/鸡蛋(均值)15g/河虾50g/粳米(标一)125g/番茄30g | 1 | 绿豆芽70g*1=70g |
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
2025-05-16 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 鸡蛋(均值)15g/粳米(标一)125g/猪小排50g/虾皮5g/冬瓜70g/大白菜(均值)80g | 1 | 鸡蛋(均值)15g*1=15g |
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排50g*1=50g | |||||
虾皮5g*1=5g | |||||
冬瓜70g*1=70g | |||||
大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
2025-05-19 星期一 | 午餐 | 鸡胸肉 | 大白菜(均值)80g/甜椒20g/鸡胸脯肉20g/素鸡30g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/莴笋80g | 1 | 大白菜(均值)80g*1=80g |
甜椒20g*1=20g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
素鸡30g*1=30g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
2025-05-20 星期二 | 午餐 | 虾仁豆腐 | 海带10g/甘蓝125g/粳米(标一)125g/猪小排20g/胡萝卜(红)25g/河虾50g | 1 | 海带10g*1=10g |
甘蓝125g*1=125g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排20g*1=20g | |||||
胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
2025-05-21 星期三 | 午餐 | 土豆丝 | 马铃薯60g/莴笋60g/鸡(均值)50g/甜椒20g/猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/粳米(标一)125g | 1 | 马铃薯60g*1=60g |
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
豆腐干(均值)25g*1=25g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-05-22 星期四 | 午餐 | 红烧薰鸡 | 粳米(标一)125g/大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)25g/鸡(均值)50g/木耳(水发)40g/甘蓝125g | 1 | 粳米(标一)125g*1=125g |
大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
木耳(水发)40g*1=40g | |||||
甘蓝125g*1=125g | |||||
2025-05-23 星期五 | 午餐 | 红烧排骨 | 番茄30g/猪大排60g/鸡蛋(均值)15g/黄瓜70g/粳米(标一)125g | 1 | 番茄30g*1=30g |
猪大排60g*1=60g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
黄瓜70g*1=70g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-05-26 星期一 | 午餐 | 糖醋排骨 | 鸡蛋(均值)15g/粳米(标一)125g/猪小排50g/虾皮5g/冬瓜70g/大白菜(均值)80g | 1 | 鸡蛋(均值)15g*1=15g |
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排50g*1=50g | |||||
虾皮5g*1=5g | |||||
冬瓜70g*1=70g | |||||
大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
2025-05-27 星期二 | 午餐 | 西红柿鸡蛋 | 豆腐(均值)80g/番茄30g/莴笋80g/海虾10g/鸡蛋(均值)15g/鸡胸脯肉20g/素鸡30g | 1 | 豆腐(均值)80g*1=80g |
番茄30g*1=30g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
海虾10g*1=10g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
素鸡30g*1=30g | |||||
2025-05-28 星期三 | 午餐 | 盐水虾 | 猪小排17g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/河虾50g/海带(浸)46g/甜椒20g/粳米(标一)125g | 1 | 猪小排17g*1=17g |
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
海带(浸)46g*1=46g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-05-29 星期四 | 午餐 | 土豆丝 | 马铃薯60g/莴笋60g/鸡(均值)50g/甜椒20g/猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/粳米(标一)125g | 1 | 马铃薯60g*1=60g |
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
豆腐干(均值)25g*1=25g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-05-30 星期五 | 午餐 | 红烧薰鸡 | 鸡(均值)50g/木耳(水发)40g/甘蓝125g/粳米(标一)125g/大白菜(均值)100g/胡萝卜(红)25g | 1 | 鸡(均值)50g*1=50g |
木耳(水发)40g*1=40g | |||||
甘蓝125g*1=125g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
2025-06-02 星期一 | 午餐 | 土豆丝 | 猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/粳米(标一)125g/马铃薯60g/莴笋60g/鸡(均值)50g/甜椒20g | 1 | 猪肉(腿)15g*1=15g |
豆腐干(均值)25g*1=25g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
2025-06-03 星期二 | 午餐 | 红烧排骨 | 鸡蛋(均值)15g/黄瓜70g/粳米(标一)125g/番茄30g/猪大排60g | 1 | 鸡蛋(均值)15g*1=15g |
黄瓜70g*1=70g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
猪大排60g*1=60g | |||||
2025-06-04 星期三 | 午餐 | 虾 | 粳米(标一)125g/番茄30g/绿豆芽70g/鸡蛋(均值)15g/河虾50g | 1 | 粳米(标一)125g*1=125g |
番茄30g*1=30g | |||||
绿豆芽70g*1=70g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
2025-06-05 星期四 | 午餐 | 虾仁豆腐 | 河虾50g/海带10g/甘蓝125g/粳米(标一)125g/猪小排20g/胡萝卜(红)25g | 1 | 河虾50g*1=50g |
海带10g*1=10g | |||||
甘蓝125g*1=125g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排20g*1=20g | |||||
胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
2025-06-06 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 虾皮5g/冬瓜70g/大白菜(均值)80g/鸡蛋(均值)15g/粳米(标一)125g/猪小排50g | 1 | 虾皮5g*1=5g |
冬瓜70g*1=70g | |||||
大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排50g*1=50g | |||||
2025-06-09 星期一 | 午餐 | 鸡胸肉 | 粳米(标一)125g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/莴笋80g/大白菜(均值)80g/甜椒20g/鸡胸脯肉20g/素鸡30g | 1 | 粳米(标一)125g*1=125g |
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
素鸡30g*1=30g | |||||
2025-06-10 星期二 | 午餐 | 西红柿鸡蛋 | 鸡胸脯肉20g/素鸡30g/豆腐(均值)80g/番茄30g/莴笋80g/海虾10g/鸡蛋(均值)15g | 1 | 鸡胸脯肉20g*1=20g |
素鸡30g*1=30g | |||||
豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
海虾10g*1=10g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
2025-06-11 星期三 | 午餐 | 盐水虾 | 海带(浸)46g/甜椒20g/粳米(标一)125g/猪小排17g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/河虾50g | 1 | 海带(浸)46g*1=46g |
甜椒20g*1=20g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排17g*1=17g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
2025-06-12 星期四 | 午餐 | 素鸡炒肉 | 白萝卜100g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)40g/牛肉(肥瘦)50g/绿豆芽100g/素鸡70g | 1 | 白萝卜100g*1=100g |
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
绿豆芽100g*1=100g | |||||
素鸡70g*1=70g | |||||
2025-06-13 星期五 | 午餐 | 糖醋排骨 | 虾皮5g/冬瓜70g/大白菜(均值)80g/鸡蛋(均值)15g/粳米(标一)125g/猪小排50g | 1 | 虾皮5g*1=5g |
冬瓜70g*1=70g | |||||
大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排50g*1=50g | |||||
2025-06-16 星期一 | 午餐 | 红烧排骨 | 番茄30g/猪大排60g/鸡蛋(均值)15g/黄瓜70g/粳米(标一)125g | 1 | 番茄30g*1=30g |
猪大排60g*1=60g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
黄瓜70g*1=70g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-06-17 星期二 | 午餐 | 虾仁豆腐 | 海带10g/甘蓝125g/粳米(标一)125g/猪小排20g/胡萝卜(红)25g/河虾50g | 1 | 海带10g*1=10g |
甘蓝125g*1=125g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排20g*1=20g | |||||
胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
2025-06-18 星期三 | 午餐 | 西红柿鸡蛋 | 莴笋80g/海虾10g/鸡蛋(均值)15g/鸡胸脯肉20g/素鸡30g/豆腐(均值)80g/番茄30g | 1 | 莴笋80g*1=80g |
海虾10g*1=10g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
素鸡30g*1=30g | |||||
豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
2025-06-19 星期四 | 午餐 | 鸡胸肉 | 素鸡30g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)15g/马铃薯60g/莴笋80g/大白菜(均值)80g/甜椒20g/鸡胸脯肉20g | 1 | 素鸡30g*1=30g |
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
马铃薯60g*1=60g | |||||
莴笋80g*1=80g | |||||
大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
2025-06-20 星期五 | 午餐 | 土豆丝 | 马铃薯60g/莴笋60g/鸡(均值)50g/甜椒20g/猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/粳米(标一)125g | 1 | 马铃薯60g*1=60g |
莴笋60g*1=60g | |||||
鸡(均值)50g*1=50g | |||||
甜椒20g*1=20g | |||||
猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
豆腐干(均值)25g*1=25g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
2025-06-23 星期一 | 午餐 | 红烧排骨 | 黄瓜70g/粳米(标一)125g/番茄30g/猪大排60g/鸡蛋(均值)15g | 1 | 黄瓜70g*1=70g |
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
猪大排60g*1=60g | |||||
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
2025-06-24 星期二 | 午餐 | 虾 | 绿豆芽70g/鸡蛋(均值)15g/河虾50g/粳米(标一)125g/番茄30g | 1 | 绿豆芽70g*1=70g |
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
河虾50g*1=50g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
番茄30g*1=30g | |||||
2025-06-25 星期三 | 午餐 | 素鸡炒肉 | 粳米(标一)125g/猪肉(腿)40g/牛肉(肥瘦)50g/绿豆芽100g/素鸡70g/白萝卜100g | 1 | 粳米(标一)125g*1=125g |
猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
绿豆芽100g*1=100g | |||||
素鸡70g*1=70g | |||||
白萝卜100g*1=100g | |||||
2025-06-26 星期四 | 午餐 | 糖醋排骨 | 大白菜(均值)80g/鸡蛋(均值)15g/粳米(标一)125g/猪小排50g/虾皮5g/冬瓜70g | 1 | 大白菜(均值)80g*1=80g |
鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
粳米(标一)125g*1=125g | |||||
猪小排50g*1=50g | |||||
虾皮5g*1=5g | |||||
冬瓜70g*1=70g |
[菜谱]东河小学(2025-04-01至2025-06-26)
发布时间: 2025-07-06 12:07:05