义乌市绣湖中学周菜谱公示 本周日期:5.19-5.23 | 义乌市绣湖中学周菜谱公示 本周日期:5.19-5.23 | ||||||||||
时间 | 餐次 | 序号 | 学生菜品 | 时间 | 餐次 | 序号 | 教职工菜品 | ||||
菜品 | 人均带量(克) | 菜品 | 人均带量(克) | 菜品 | 人均带量(克) | ||||||
星期一 (5.19) | 中餐 | 1 | 牛腩烧土豆 | 牛腩51.7克,土豆42.5克 | 星期一 (5.19) | 中餐 | 1 | 牛腩烧土豆 | 牛腩51.7克,土豆42.5克 | 小炒肉 | 腿肉35.7克,线椒42.8克 |
2 | 三鲜鱼丸 | 鱼丸74.5克,西红柿10.5克,干木耳0.7克 | 2 | 三鲜鱼丸 | 鱼丸74.5克,西红柿10.5克,干木耳0.7克 | ||||||
3 | 白菜油泡 | 白菜84.8克,油泡12.4克 | 3 | 白菜油泡 | 白菜84.8克,油泡12.4克 | ||||||
4 | 绿豆汤 | 绿豆8.1克 | 4 | 绿豆汤 | 绿豆8.1克 | ||||||
5 | 牛奶 | 米饭240克 | 5 | 牛奶 | 米饭240克 | ||||||
晚餐 | 1 | 排骨玉米山药 | 排骨35.2克,去壳玉米棒35.5克,毛山药28.1克 | 晚餐 | 1 | 排骨玉米山药 | 排骨35.2克,去壳玉米棒35.5克,毛山药28.1克 | 蒜泥空心菜 | 空心菜150克 | ||
2 | 鸭烧油泡 | 洋鸭88.1克,油泡12.2克 | 2 | 鸭烧油泡 | 洋鸭88.1克,油泡12.2克 | ||||||
3 | 西红柿炒蛋 | 西红柿83.4克,鸡蛋28.4克 | 3 | 西红柿炒蛋 | 西红柿83.4克,鸡蛋28.4克 | ||||||
4 | 冬瓜虾米汤 | 冬瓜11.7克,淡虾皮0.87克 | 4 | 冬瓜虾米汤 | 冬瓜11.7克,淡虾皮0.87克 | ||||||
5 | 米饭240克 | 5 | 米饭240克 | ||||||||
星期二 (5.20) | 中餐 | 1 | 干菜肉 | 干菜5.4克,五花肉100.5克 | 星期二 (5.20) | 中餐 | 1 | 干菜肉 | 干菜5.4克,五花肉100.5克 | 红烧鱼块 | 蒜叶14.2克,鲢鱼146.4克 |
2 | 凤尾虾排 | 凤尾虾排84.7克 | 2 | 凤尾虾排 | 凤尾虾排84.7克 | ||||||
3 | 香菇青菜 | 青菜90.2克,鲜香菇13.8克 | 3 | 香菇青菜 | 青菜90.2克,鲜香菇13.8克 | ||||||
4 | 排骨虫草汤 | 排骨10.2克,鲜虫草花1.7克 | 4 | 排骨虫草汤 | 排骨10.2克,鲜虫草花1.7克 | ||||||
点心 | 油桃 | 米饭240克 | 点心 | 油桃 | 米饭240克 | ||||||
晚餐 | 1 | 川味辣子鸡 | 土鸡98.6克,黄飞鸿脆皮辣椒圈7.8克 | 晚餐 | 1 | 川味辣子鸡 | 土鸡98.6克,黄飞鸿脆皮辣椒圈7.8克 | 回锅肉蒜叶 | 蒜叶50克,腿肉50克 | ||
2 | 肉末豆腐 | 腿肉10.5克,豆腐93.2克 | 2 | 肉末豆腐 | 腿肉10.5克,豆腐93.2克 | ||||||
3 | 蒜泥苋菜 | 苋菜92.9克 | 3 | 蒜泥苋菜 | 苋菜92.9克 | ||||||
4 | 红豆汤 | 红豆8.1克 | 4 | 红豆汤 | 红豆8.1克 | ||||||
5 | 米饭240克 | 5 | 米饭240克 | ||||||||
星期三 (5.21) | 中餐 | 1 | 红烧牛排 | 牛排114.6克 | 星期三 (5.21) | 中餐 | 1 | 红烧牛排 | 牛排114.6克 | 芹菜香干 | 毛芹64.2克,香干67.8克 |
2 | 蒸蛋 | 鸡蛋41.6克 | 2 | 蒸蛋 | 鸡蛋41.6克 | ||||||
3 | 醋溜豆芽 | 绿豆芽88.3克,韭菜6.7克 | 3 | 醋溜豆芽 | 绿豆芽88.3克,韭菜6.7克 | ||||||
4 | 排骨萝卜汤 | 排骨10.2克,白萝卜10.2克,胡萝卜2.9克 | 4 | 排骨萝卜汤 | 排骨10.2克,白萝卜10.2克,胡萝卜2.9克 | ||||||
点心 | 牛奶 | 米饭240克 | 点心 | 牛奶 | 米饭240克 | ||||||
晚餐 | 1 | 排骨冬瓜 | 排骨35.2克,冬瓜77克 | 晚餐 | 1 | 排骨冬瓜 | 排骨35.2克,冬瓜77克 | 炒青菜 | 青菜150克 | ||
2 | 尖椒鱿鱼 | 雪菜10.5克,鱿鱼须108.8克,青椒38.1克 | 2 | 尖椒鱿鱼 | 雪菜10.5克,鱿鱼须108.8克,青椒38.1克 | ||||||
3 | 酸辣土豆丝 | 土豆84.8克 | 3 | 酸辣土豆丝 | 土豆84.8克 | ||||||
4 | 西红柿蛋汤 | 西红柿11.7克,鸡蛋5.8克 | 4 | 西红柿蛋汤 | 西红柿11.7克,鸡蛋5.8克 | ||||||
5 | 米饭240克 | 5 | 米饭240克 | ||||||||
星期四 (5.22) | 中餐 | 1 | 红烧鸡腿 | 鸡腿157.8克 | 星期四 (5.22) | 中餐 | 1 | 红烧鸡腿 | 鸡腿157.8克 | 酸菜鱼 | 酸菜17.8克,黑鱼125克 |
2 | 茭白炒肉 | 腿肉35.3克,茭白肉36.9克,大红椒6.4克 | 2 | 茭白炒肉 | 腿肉35.3克,茭白肉36.9克,大红椒6.4克 | ||||||
3 | 清炒菜芯 | 广东菜芯84.8克 | 3 | 清炒菜芯 | 广东菜芯84.8克 | ||||||
4 | 绿豆汤 | 绿豆8.1克 | 4 | 绿豆汤 | 绿豆8.1克 | ||||||
点心 | 米饭240克 | 点心 | 米饭240克 | ||||||||
晚餐 | 1 | 酱排 | 排骨89.5克 | 晚餐 | 1 | 酱排 | 排骨89.5克 | 凉拌黄瓜 | 黄瓜83.3克 | ||
2 | 肉末茄子 | 腿肉10.6克,茄子83.8克 | 2 | 肉末茄子 | 腿肉10.6克,茄子83.8克 | ||||||
3 | 酸辣娃娃菜 | 娃娃菜85.7克 | 3 | 酸辣娃娃菜 | 娃娃菜85.7克 | ||||||
4 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋5.8克,紫菜0.04克 | 4 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋5.8克,紫菜0.04克 | ||||||
5 | 米饭240克 | 5 | 米饭240克 | ||||||||
星期五 (5.23) | 中餐 | 1 | 萝卜丝焖肉 | 干萝卜丝7.5克,五花肉95.7克 | 星期五 (5.23) | 中餐 | 1 | 萝卜丝焖肉 | 干萝卜丝7.5克,五花肉95.7克 | 里脊炒尖椒 | 里脊32.1克,螺丝椒82.1克 |
2 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡105.2克 | 2 | 盐酥鸡 | 盐酥鸡105.2克 | ||||||
3 | 素炒甘蓝 | 甘蓝81.9克 | 3 | 素炒甘蓝 | 甘蓝81.9克 | ||||||
4 | 银耳百合枸杞汤 | 银耳0.73克,百合干0.87克,枸杞0.29克 | 4 | 银耳百合枸杞汤 | 银耳0.73克,百合干0.87克,枸杞0.29克 | ||||||
5 | 牛奶 | 米饭240克 | 点心 | 牛奶 | 米饭240克 | ||||||
晚餐 | 1 | 雪菜香干肉丝 | 雪菜10.5克,精肉34克,永康干42.5克 | 晚餐 | 1 | 雪菜香干肉丝 | 雪菜10.5克,精肉34克,永康干42.5克 | 葱香土豆片 | 土豆94.4克 | ||
2 | 回锅肉 | 腿肉57.8克,大红椒7.5克,洋葱39.4 | 2 | 回锅肉 | 腿肉57.8克,大红椒7.5克,洋葱39.4 | ||||||
3 | 丝瓜炒蛋 | 丝瓜86.4克,鸡蛋28.5克 | 3 | 丝瓜炒蛋 | 丝瓜86.4克,鸡蛋28.5克 | ||||||
4 | 排骨海草汤 | 排骨10.2克,海草2.9克 | 4 | 排骨海草汤 | 排骨10.2克,海草2.9克 | ||||||
5 | 米饭240克 | 5 | 米饭240克 | ||||||||
菜谱编制人 | 厨师长:胡东贵、赖世军 | 菜谱营养师 校医周瑶英 | 菜谱编制人 | 厨师长:胡东贵、赖世军 | 菜谱营养师 | 校医周瑶英 | |||||
菜谱审核人 | 食堂管理员:黄其善、赵渐渐、食堂分管:何小明、膳管会代表 | 菜谱审核人 | 食堂管理员:黄其善、赵渐渐、食堂分管:何小明、膳管会代表 | ||||||||
体验就餐报名电话 | 85526532 | 联系人 黄其善 | 体验就餐报名电话 | 85526532 | 联系人 | 黄其善 | |||||
注:此表每周一通过义乌教育网食堂公示栏、学校微信公众号、学校门口进行公示 | 注:此表每周一通过义乌教育网食堂公示栏、学校微信公众号、学校门口进行公示 |
[菜谱]绣川中学学生食堂(2025-05-19至2025-05-23)
发布时间: 2025-05-22 14:10:40