义乌市绣湖中学周菜谱公示 本周日期:5.12-5.16 | ||||||||
时间 | 餐次 | 序号 | 学生菜品 | 教职工菜品 | ||||
菜品 | 人均带量(克) | 菜品 | 人均带量(克) | 菜品 | 人均带量(克) | |||
星期一 (5.12) | 中餐 | 1 | 椒盐虾 | 对虾77.1克 | 椒盐虾 | 对虾77.1克 | 蒜香油麦菜 | 油麦菜139.2克 |
2 | 排骨海带 | 排骨35.5克,海带片52.7克 | 排骨海带 | 排骨35.5克,海带片52.7克 | ||||
3 | 酸辣土豆丝 | 土豆83.7克 | 酸辣土豆丝 | 土豆83.7克 | ||||
4 | 榨菜蛋汤 | 榨菜丝5.2克,鸡蛋5.8克 | 榨菜蛋汤 | 榨菜丝5.2克,鸡蛋5.8克 | ||||
点心 | 牛奶 | 米饭240克 | 牛奶 | 米饭240克 | ||||
晚餐 | 1 | 可乐鸡翅 | 鸡中翅105.2克 | 可乐鸡翅 | 鸡中翅105.2克 | 拔丝炝白菜 | 白菜155.5克 | |
2 | 小炒肉 | 腿肉58.1克,螺丝椒40.1克 | 小炒肉 | 腿肉58.1克,螺丝椒40.1克 | ||||
3 | 丝瓜豆腐 | 丝瓜45克,豆腐70.8克 | 丝瓜豆腐 | 丝瓜45克,豆腐70.8克 | ||||
4 | 排骨山药汤 | 排骨10.2克,毛山药11.7克 | 排骨山药汤 | 排骨10.2克,毛山药11.7克 | ||||
5 | 米饭240克 | 米饭240克 | ||||||
星期二 (5.13) | 中餐 | 1 | 酸汤肥牛 | 肥牛卷75.6克,西红柿23.3克,蒋千张10.3克 | 酸汤肥牛 | 肥牛卷75.6克,西红柿23.3克,蒋千张10.3克 | 红烧鱼块 | 蒜叶14.2克,鲢鱼146.4克 |
2 | 排骨玉米 | 排骨35克,玉米棒53克 | 排骨玉米 | 排骨35克,玉米棒53克 | ||||
3 | 香菇青菜 | 鲜香菇14克,青菜88.3克 | 香菇青菜 | 鲜香菇14克,青菜88.3克 | ||||
4 | 红豆汤 | 红豆3.6克 | 红豆汤 | 红豆3.6克 | ||||
点心 | 火龙果 | 米饭240克 | 火龙果 | 米饭240克 | ||||
晚餐 | 1 | 酱肉 | 腿肉81.8克,嫩姜9.9克 | 酱肉 | 腿肉81.8克,嫩姜9.9克 | 炒南瓜片 | 日本南瓜150克 | |
2 | 木耳鹌鹑蛋 | 干木耳0.99克,去壳鹌鹑蛋57.5克 | 木耳鹌鹑蛋 | 干木耳0.99克,去壳鹌鹑蛋57.5克 | ||||
3 | 菠菜油泡 | 菠菜85.3克,油泡12.8克 | 菠菜油泡 | 菠菜85.3克,油泡12.8克 | ||||
4 | 排骨萝卜汤 | 排骨10.2克,白萝卜11.7克 | 排骨萝卜汤 | 排骨10.2克,白萝卜11.7克 | ||||
5 | 米饭240克 | 米饭240克 | ||||||
星期三 (5.14) | 中餐 | 1 | 干菜肉 | 干菜5.4克,五花肉100.5克 | 干菜肉 | 干菜5.4克,五花肉100.5克 | 蒜苔炒里脊 | 里脊25克,新蒜苔71.4克 |
2 | 小酥肉 | 小酥肉105.2克 | 小酥肉 | 小酥肉105.2克 | ||||
3 | 茭菜油泡 | 茭菜86.6克,油泡12.4克 | 茭菜油泡 | 茭菜86.6克,油泡12.4克 | ||||
4 | 西红柿蛋汤 | 西红柿11.6克,鸡蛋5.8克 | 西红柿蛋汤 | 西红柿11.6克,鸡蛋5.8克 | ||||
点心 | 牛奶 | 米饭240克 | 牛奶 | 米饭240克 | ||||
晚餐 | 1 | 木耳鸡块 | 干木耳1.69克,土鸡88.3克 | 木耳鸡块 | 干木耳1.69克,土鸡88.3克 | 蒜泥苦麻菜 | 苦麻150克 | |
2 | 排骨土豆 | 排骨34.3克,土豆58.1克 | 排骨土豆 | 排骨34.3克,土豆58.1克 | ||||
3 | 长瓜炒火腿肠 | 长瓜85.1克,火腿肠24.5克 | 长瓜炒火腿肠 | 长瓜85.1克,火腿肠24.5克 | ||||
4 | 酸菜豆腐汤 | 豆腐10.2克,酸菜5.8克 | 酸菜豆腐汤 | 豆腐10.2克,酸菜5.8克 | ||||
5 | 米饭240克 | 米饭240克 | ||||||
星期四 (5.15) | 中餐 | 1 | 红烧牛排 | 牛排114.6克 | 红烧牛排 | 牛排114.6克 | 炒西兰花 | 西兰花114.2克 |
2 | 蒸蛋 | 鸡蛋41.6克 | 蒸蛋 | 鸡蛋41.6克 | ||||
3 | 甘蓝腐皮 | 包心菜81克,豆腐皮3.5克 | 甘蓝腐皮 | 包心菜81克,豆腐皮3.5克 | ||||
4 | 红枣莲子银耳 | 红枣0.87克,莲子1.16克,白木耳0.73克 | 红枣莲子银耳 | 红枣0.87克,莲子1.16克,白木耳0.73克 | ||||
5 | 米饭240克 | 米饭240克 | ||||||
晚餐 | 1 | 鱼香肉丝 | 腿肉57.5克,茭白肉10克,青椒27.7克,大红椒6.4克 | 鱼香肉丝 | 腿肉57.5克,茭白肉10克,青椒27.7克,大红椒6.4克 | 滑炒猪肝 | 猪肝94.4克,青椒27.7克,红椒8.3克 | |
2 | 啤酒鸭 | 干香菇5.9克,洋鸭88.3克 | 啤酒鸭 | 干香菇5.9克,洋鸭88.3克 | ||||
3 | 酸辣娃娃菜 | 娃娃菜84.8克 | 酸辣娃娃菜 | 娃娃菜84.8克 | ||||
4 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋5.8克,紫菜0.04克 | 紫菜蛋汤 | 鸡蛋5.8克,紫菜0.04克 | ||||
5 | 米饭240克 | 米饭240克 | ||||||
星期五 (5.16) | 中餐 | 1 | 红烧肉 | 五花肉103克 | 红烧肉 | 五花肉103克 | 蒜泥地王菜 | 地王菜139.2克 |
2 | 酸菜鱼 | 酸菜13.1克,巴沙鱼119克,蒋千张10.3克 | 酸菜鱼 | 酸菜13.1克,巴沙鱼119克,蒋千张10.3克 | ||||
3 | 双色花菜 | 散花81克,胡萝卜9.6克 | 双色花菜 | 散花81克,胡萝卜9.6克 | ||||
4 | 绿豆汤 | 绿豆7.3克 | 绿豆汤 | 绿豆7.3克 | ||||
点心 | 牛奶 | 米饭240克 | 牛奶 | 米饭240克 | ||||
晚餐 | 1 | 圆椒炒里脊 | 里脊57.2克,圆椒41.2克 | 圆椒炒里脊 | 里脊57.2克,圆椒41.2克 | 炒青菜 | 青菜155克 | |
2 | 排骨萝卜 | 排骨35克,白萝卜58.8克 | 排骨萝卜 | 排骨35克,白萝卜58.8克 | ||||
3 | 西红柿炒蛋 | 西红柿84.5克,鸡蛋19.7克 | 西红柿炒蛋 | 西红柿84.5克,鸡蛋19.7克 | ||||
4 | 冬瓜虾米汤 | 冬瓜11.7克,淡虾皮0.87克 | 冬瓜虾米汤 | 冬瓜11.7克,淡虾皮0.87克 | ||||
5 | 米饭240克 | 米饭240克 | ||||||
菜谱编制人 | 厨师长:赖世军、胡东贵 | 菜谱营养师 | 校医周瑶英 | |||||
菜谱审核人 | 食堂管理员:黄其善、赵渐渐、食堂分管:何小明、膳管会代表 | |||||||
体验就餐报名电话 | 85526532 | 联系人 | 黄其善 |
[菜谱]绣川中学学生食堂(2025-05-12至2025-05-16)
发布时间: 2025-05-22 14:10:14