| 华溪小学武岩校区学生(2026-10-19至2026-10-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-10-19 星期一 | 午餐 | 番茄金针菇牛腩 | 牛肉(肥瘦)55g/金针菇20g/番茄30g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*1=55g |
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1=20g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)63g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)63g*1=63g | ||
| 香干肉丝 | 猪肉(腿)25g/豆腐干(香干)55g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*1=25g | ||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)55g*1=55g | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 1 | 包装小町米(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | ||
| 面包2 | 面包(均值)60g | 1 | 面包(个) | 面包(均值)60g*1=60g | ||
| 2026-10-20 星期二 | 午餐 | 酱肉丝 | 猪肉(腿)80g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g |
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)100g | 1 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1=100g | ||
| 黄瓜火腿肠 | 火腿肠20g/黄瓜65g | 1 | 箱装双汇特嫩方腿香肠(1.8kg*5) | 火腿肠20g*1=20g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜65g*1=65g | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 1 | 包装小町米(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | ||
| 一鸣纯牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1 | 盒装一鸣有机纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1=200g | ||
| 2026-10-21 星期三 | 午餐 | 红烧翅根 | 鸡翅100g | 1 | 箱装六和鸡翅根(10kg) | 鸡翅100g*1=100g |
| 毛芋仔排 | 猪小排19g/芋头65g | 1 | 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排19g*1=19g | ||
| 去皮芋艿(斤) | 芋头65g*1=65g | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)49g/番茄71g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)49g*1=49g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄71g*1=71g | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 1 | 包装小町米(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | ||
| 苹果 | 苹果(均值)200g | 1 | 苹果(斤) | 苹果(均值)200g*1=200g | ||
| 2026-10-22 星期四 | 午餐 | 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)90g | 1 | 热鲜去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*1=90g |
| 排骨千张 | 猪小排19g/千张35g | 1 | 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排19g*1=19g | ||
| 薄千张(斤) | 千张35g*1=35g | |||||
| 花菜 | 白花菜70g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜70g*1=70g | ||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 1 | 包装小町米(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | ||
| 一鸣酸奶 | 酸奶(均值)200g | 1 | 瓶装一鸣享趣风味发酵乳(200g) | 酸奶(均值)200g*1=200g | ||
| 2026-10-23 星期五 | 午餐 | 土豆鸡块 | 鸡(均值)70g/马铃薯20g | 1 | 冷鲜小公鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)70g*1=70g |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1=20g | |||||
| 虾仁炒蛋 | 虾仁肉56g/鸡蛋(均值)40g/甜椒23g | 1 | 袋装港洋速冻青虾仁(5kg) | 虾仁肉56g*1=56g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒23g*1=23g | |||||
| 莴笋胡萝卜 | 莴笋65g/胡萝卜(红)15g | 1 | 莴笋肉(斤) | 莴笋65g*1=65g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)125g | 1 | 包装小町米(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | ||
| 橘子 | 柑桔(均值)150g | 1 | 桔子(斤) | 柑桔(均值)150g*1=150g | ||
[菜谱]华溪小学武岩校区学生(2026-10-19至2026-10-23)
发布时间: 2026-10-14 11:15:14



