| 实验教育集团学生(2026-09-20至2026-09-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-20 星期日 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 3102 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*3102=387.75kg |
| 牛腩炖山药 | 牛肉(肥瘦)65g/山药30g | 3102 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*3102=201.63kg | ||
| 毛山药(斤) | 山药30g*3102=93.06kg | |||||
| 蒜苗炒肉丝 | 猪肉(腿)25g/蒜苗70g | 3102 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*3102=77.55kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗70g*3102=217.14kg | |||||
| 胶菜 | 大白菜(均值)90g/大蒜2g | 3102 | 胶菜(斤) | 大白菜(均值)90g*3102=279.18kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*3102=6.204kg | |||||
| 2026-09-21 星期一 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 3101 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*3101=387.625kg |
| 红烧翅中 | 鸡翅88g | 3102 | 箱装六和鸡中翅(10kg,300个) | 鸡翅88g*3102=272.976kg | ||
| 西红柿蛋 | 鸡蛋(均值)25g/番茄75g | 3102 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*3102=77.55kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄75g*3102=232.65kg | |||||
| 雪菜蘑菇豆腐 | 蘑菇(鲜蘑)60g/腌雪里红10g/猪肉(腿)20g | 3102 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*3102=186.12kg | ||
| 箱装慈海精致雪菜(10kg) | 腌雪里红10g*3102=31.02kg | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*3102=62.04kg | |||||
| 2026-09-22 星期二 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 3101 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*3101=387.625kg |
| 板栗红烧肉 | 猪肉(腿)60g/栗子(鲜)30g | 3102 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*3102=186.12kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*3102=93.06kg | |||||
| 盐酥鸡 | 盐酥鸡90g | 3102 | 箱装正大脆香盐酥鸡(1kg*10) | 盐酥鸡90g*3102=279.18kg | ||
| 蒜香南瓜片 | 南瓜90g | 3102 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜90g*3102=279.18kg | ||
| 2026-09-23 星期三 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 3101 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*3101=387.625kg |
| 萝卜丝炒豆腐 | 豆腐(均值)50g/青蒜4g/白萝卜45g | 3102 | 宗塘豆腐(斤) | 豆腐(均值)50g*3102=155.1kg | ||
| 大蒜叶(斤) | 青蒜4g*3102=12.408kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜45g*3102=139.59kg | |||||
| 豇豆肉丝 | 猪肉(腿)20g/豇豆70g | 3102 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*3102=62.04kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆70g*3102=217.14kg | |||||
| 干菜蒸仔排 | 梅干菜5g/猪小排80g | 3102 | 农家梅干菜(斤) | 梅干菜5g*3102=15.51kg | ||
| 冷鲜带肉仔排(斤) | 猪小排80g*3102=248.16kg | |||||
| 2026-09-24 星期四 | 午餐 | 纯米饭 | 粳米(标一)125g | 3101 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*3101=387.625kg |
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯90g | 3102 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯90g*3102=279.18kg | ||
| 千张炖肉 | 千张65g/猪肉(腿)25g | 3102 | 千张结(斤) | 千张65g*3102=201.63kg | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*3102=77.55kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 鸡胸脯肉70g/花生仁(生)12g/黄瓜10g | 3102 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉70g*3102=217.14kg | ||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)12g*3102=37.224kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*3102=31.02kg | |||||
[菜谱]实验教育集团学生(2026-09-20至2026-09-25)
发布时间: 2026-09-22 15:44:05



