| 义乌三中一楼其它(2026-09-28至2026-09-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-28 星期一 | 早餐 | 肉末蒸蛋秋葵套餐 | 玉米(鲜)30g/腐竹25g/虾皮2g/竹笋15g/粳米(标一)120g/鸡蛋(均值)40g/猪肉(肥瘦)10g/冬瓜35g/猪肉(肥瘦)30g/蘑菇(鲜蘑)35g/小葱2g/秋葵85g/枣(干)10g/胡萝卜(红)15g | 2800 | 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)30g*2800=84kg |
| 腐竹(斤) | 腐竹25g*2800=70kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*2800=5.6kg | |||||
| 野笋(斤) | 竹笋15g*2800=42kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2800=336kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*2800=112kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2800=28kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*2800=98kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2800=84kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*2800=98kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2800=5.6kg | |||||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵85g*2800=238kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*2800=28kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2800=42kg | |||||
| 带鱼萝卜丝合菜餐 | 海带10g/白萝卜50g/粉丝10g/冬瓜30g/葡萄干5g/带鱼60g/鸡蛋(均值)40g/枸杞子2g/荞麦10g/细香葱1g/韭菜15g/榨菜6g/粳米(标一)140g/辣椒(红,小)10g/绿豆芽60g/猪肉(肥瘦)20g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)15g | 2800 | 老海带丝(斤) | 海带10g*2800=28kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*2800=140kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*2800=28kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*2800=84kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*2800=14kg | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼60g*2800=168kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*2800=112kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*2800=5.6kg | |||||
| 荞麦粉(斤) | 荞麦10g*2800=28kg | |||||
| 胡葱(斤) | 细香葱1g*2800=2.8kg | |||||
| 韭菜花(斤) | 韭菜15g*2800=42kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜6g*2800=16.8kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)140g*2800=392kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*2800=28kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽60g*2800=168kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2800=56kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2800=28kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*2800=42kg | |||||
| 美味牛肉糜小炒餐 | 猪肉(肥瘦)10g/马铃薯10g/豆腐干(香干)25g/蘑菇(鲜蘑)10g/玉米(鲜)5g/牛肉(肥瘦)55g/大白菜(均值)30g/甘薯(红心)40g/洋葱30g/核桃(干)15g/粳米(标一)120g/番茄30g/莴笋90g/枸杞子1g/青豆5g/胡萝卜(红)15g | 2800 | 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2800=28kg | ||
| 箱装卤门家族欢乐小土豆(9.6kg) | 马铃薯10g*2800=28kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*2800=70kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*2800=28kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)5g*2800=14kg | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)55g*2800=154kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*2800=84kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)40g*2800=112kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*2800=84kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)15g*2800=42kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2800=336kg | |||||
| 箱装串番茄(4kg) | 番茄30g*2800=84kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋90g*2800=252kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 箱装孟柳黄金豆(1.3kg x6) | 青豆5g*2800=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2800=42kg | |||||
| 午餐 | 美味牛肉糜莴笋餐 | 核桃(干)15g/粳米(标一)115g/番茄30g/莴笋80g/枸杞子1g/青豆5g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g/马铃薯5g/豆腐干(香干)15g/蘑菇(鲜蘑)10g/玉米(鲜)5g/牛肉(肥瘦)55g/大白菜(均值)30g/甘薯(红心)40g/洋葱30g | 2800 | 核桃仁(斤) | 核桃(干)15g*2800=42kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)115g*2800=322kg | |||||
| 箱装串番茄(4kg) | 番茄30g*2800=84kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*2800=224kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 箱装孟柳黄金豆(1.3kg x6) | 青豆5g*2800=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2800=28kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2800=28kg | |||||
| 箱装卤门家族欢乐小土豆(9.6kg) | 马铃薯5g*2800=14kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*2800=42kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*2800=28kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)5g*2800=14kg | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)55g*2800=154kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*2800=84kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)40g*2800=112kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*2800=84kg | |||||
| 糖醋肉排苋菜套餐 | 苋菜(绿)90g/葡萄干3g/大蒜3g/虾米5g/粳米(标一)120g/猪肉(肥瘦)60g/菱角(老)30g/枣(干)20g/青蒜1g/山药35g/豆腐(均值)35g/燕麦片25g | 2800 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)90g*2800=252kg | ||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干3g*2800=8.4kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜3g*2800=8.4kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*2800=14kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2800=336kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2800=168kg | |||||
| 菱角肉(斤) | 菱角(老)30g*2800=84kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)20g*2800=56kg | |||||
| 大蒜叶(斤) | 青蒜1g*2800=2.8kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药35g*2800=98kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)35g*2800=98kg | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片25g*2800=70kg | |||||
| 什锦虾仁包菜套餐 | 茭白15g/猪肉(肥瘦)35g/糯米(均值)25g/胡萝卜(红)15g/甘蓝95g/粳米(标一)125g/青豆10g/辣椒(红,小)1g/枸杞子1g/豆腐干(香干)25g/鸡蛋(均值)22g/虾仁肉40g/蘑菇(鲜蘑)15g/荞麦10g | 2800 | 带壳茭白(斤) | 茭白15g*2800=42kg | ||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*2800=98kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)25g*2800=70kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2800=42kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝95g*2800=266kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*2800=350kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*2800=28kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*2800=2.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*2800=70kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*2800=61.6kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉40g*2800=112kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*2800=42kg | |||||
| 荞麦(斤) | 荞麦10g*2800=28kg | |||||
| 豆腐蒸小排茭白餐 | 草菇10g/花生仁(生)15g/小葱1g/海带(浸)3g/豆腐(均值)65g/茭白75g/枸杞子1g/芝麻籽(白)1g/大白菜(青白口)55g/草鱼15g/赤小豆10g/猪小排45g/菠菜30g/粳米(标一)145g | 2800 | 猪肚菇(斤) | 草菇10g*2800=28kg | ||
| 花生芽(斤) | 花生仁(生)15g*2800=42kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2800=2.8kg | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)3g*2800=8.4kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)65g*2800=182kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白75g*2800=210kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*2800=2.8kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*2800=154kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼15g*2800=42kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*2800=28kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排45g*2800=126kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*2800=84kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2800=406kg | |||||
| 青椒塞肉苋菜套餐 | 燕麦片10g/大蒜3g/枸杞子1g/糯米(均值)20g/猪肉(肥瘦)55g/猪小排30g/粳米(标一)130g/蘑菇(鲜蘑)5g/芋头40g/甜椒40g/虾皮2g/豆腐干(香干)15g/苋菜(绿)75g | 2800 | 燕麦(斤) | 燕麦片10g*2800=28kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜3g*2800=8.4kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2800=56kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*2800=154kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排30g*2800=84kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)130g*2800=364kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*2800=14kg | |||||
| 毛红芽芋艿(斤) | 芋头40g*2800=112kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒40g*2800=112kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*2800=5.6kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*2800=42kg | |||||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)75g*2800=210kg | |||||
| 番茄炖牛肉青菜餐 | 粳米(标一)145g/牛肉(肥瘦)60g/菠菜30g/番茄50g/彩椒10g/马铃薯20g/蘑菇(鲜蘑)10g/枸杞子1g/绿豆5g/小白菜65g/榨菜10g/荞麦10g/豆腐干(均值)35g/虾米5g | 2800 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2800=406kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*2800=168kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜30g*2800=84kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*2800=140kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*2800=28kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*2800=56kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*2800=28kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 绿豆(斤) | 绿豆5g*2800=14kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜65g*2800=182kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜10g*2800=28kg | |||||
| 荞麦(斤) | 荞麦10g*2800=28kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)35g*2800=98kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*2800=14kg | |||||
| 晚餐 | 菠菜贡丸银芽套餐 | 豆腐干(均值)25g/鸡蛋(均值)10g/粳米(标一)150g/枸杞子1g/鸡(均值)10g/猪肉(腿)50g/细香葱1g/木耳(水发)1g/韭菜30g/菠菜50g/绿豆芽90g/榨菜10g/燕麦片10g | 2800 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)25g*2800=70kg | |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*2800=28kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)150g*2800=420kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 冷鲜小公鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)10g*2800=28kg | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)50g*2800=140kg | |||||
| 胡葱(斤) | 细香葱1g*2800=2.8kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)1g*2800=2.8kg | |||||
| 韭菜花(斤) | 韭菜30g*2800=84kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜50g*2800=140kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*2800=252kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜10g*2800=28kg | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片10g*2800=28kg | |||||
| 油三角塞肉芦笋餐 | 小葱1g/芦笋75g/油豆腐20g/百合30g/枸杞子1g/枣(干)10g/豆腐干(香干)25g/猪肝2g/粳米(标一)150g/猪肉(肥瘦)55g/韭黄25g/姜1g/粉条5g | 2800 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2800=2.8kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋75g*2800=210kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*2800=56kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合30g*2800=84kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*2800=28kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*2800=70kg | |||||
| 猪肝(斤) | 猪肝2g*2800=5.6kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)150g*2800=420kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*2800=154kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄25g*2800=70kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2800=2.8kg | |||||
| 干粉条(斤) | 粉条5g*2800=14kg | |||||
| 滑蛋虾仁茼蒿套餐 | 枣(干)10g/胡萝卜(红)10g/蘑菇(鲜蘑)1g/南瓜35g/豆腐干(香干)30g/粳米(标一)145g/明虾40g/鸡蛋(均值)40g/香菜2g/榨菜15g/甜椒30g/茼蒿60g/猪肉(肥瘦)25g | 2800 | 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*2800=28kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2800=28kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)1g*2800=2.8kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜35g*2800=98kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*2800=84kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2800=406kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾40g*2800=112kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*2800=112kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*2800=5.6kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜15g*2800=42kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*2800=84kg | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿60g*2800=168kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*2800=70kg | |||||
| 片腐包圆莴笋套餐 | 芝麻籽(白)1g/甜椒30g/豆腐(均值)30g/小米25g/猪肉(肥瘦)45g/腰果5g/糯米(均值)30g/小葱2g/木耳(干)1g/虾皮1g/粳米(标一)120g/胡萝卜(红)13g/山药50g/蘑菇(鲜蘑)5g/豆腐皮35g/莴笋30g/小白菜20g | 2800 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)1g*2800=2.8kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒30g*2800=84kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*2800=84kg | |||||
| 小米(斤) | 小米25g*2800=70kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*2800=126kg | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果5g*2800=14kg | |||||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)30g*2800=84kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2800=5.6kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2800=2.8kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*2800=2.8kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2800=336kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13g*2800=36.4kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药50g*2800=140kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*2800=14kg | |||||
| 蛋白肉(斤) | 豆腐皮35g*2800=98kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋30g*2800=84kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜20g*2800=56kg | |||||
| 毛豆炖牛肉玉米餐 | 粳米(标一)145g/玉米(鲜)35g/鸡蛋(均值)15g/牛肉(肥瘦)50g/丝瓜40g/辣椒(红,小)2g/猪肉(肥瘦)20g/毛豆30g/西兰花20g/枸杞子1g/荞麦10g/豆腐干(香干)24g/榨菜10g | 2800 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2800=406kg | ||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)35g*2800=98kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2800=42kg | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)50g*2800=140kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜40g*2800=112kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2800=5.6kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2800=56kg | |||||
| 毛豆夹(斤) | 毛豆30g*2800=84kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*2800=56kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 荞麦粉(斤) | 荞麦10g*2800=28kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)24g*2800=67.2kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜10g*2800=28kg | |||||
| 荠菜包圆白菜套餐 | 粳米(标一)120g/猪肉(肥瘦)30g/大白菜(青白口)30g/枸杞子1g/荠菜50g/腌雪里红12g/千张40g/草菇10g/芋头20g/蚕豆(去皮)10g/糯米(均值)20g/毛豆10g/芋头90g | 2800 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2800=336kg | ||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2800=84kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)30g*2800=84kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 荠菜(斤) | 荠菜50g*2800=140kg | |||||
| 冬腌菜(斤) | 腌雪里红12g*2800=33.6kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张40g*2800=112kg | |||||
| 猪肚菇(斤) | 草菇10g*2800=28kg | |||||
| 袋装超友味香芋(108g) | 芋头20g*2800=56kg | |||||
| 新鲜豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)10g*2800=28kg | |||||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)20g*2800=56kg | |||||
| 毛豆夹(斤) | 毛豆10g*2800=28kg | |||||
| 袋装超友味香芋(108g) | 芋头90g*2800=252kg | |||||
| 2026-09-29 星期二 | 早餐 | 肉末蒸蛋秋葵套餐 | 胡萝卜(红)15g/枣(干)10g/猪肉(肥瘦)10g/腐竹25g/玉米(鲜)30g/竹笋15g/鸡蛋(均值)40g/粳米(标一)120g/冬瓜35g/蘑菇(鲜蘑)35g/猪肉(肥瘦)30g/秋葵85g/小葱2g/虾皮2g | 2800 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2800=42kg |
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*2800=28kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2800=28kg | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹25g*2800=70kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)30g*2800=84kg | |||||
| 野笋(斤) | 竹笋15g*2800=42kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*2800=112kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2800=336kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜35g*2800=98kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)35g*2800=98kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*2800=84kg | |||||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵85g*2800=238kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2800=5.6kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*2800=5.6kg | |||||
| 美味牛肉糜小炒餐 | 蘑菇(鲜蘑)10g/玉米(鲜)5g/牛肉(肥瘦)55g/大白菜(均值)30g/甘薯(红心)40g/洋葱30g/核桃(干)15g/粳米(标一)120g/番茄30g/莴笋90g/枸杞子1g/青豆5g/胡萝卜(红)15g/猪肉(肥瘦)10g/马铃薯10g/豆腐干(香干)25g | 2800 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*2800=28kg | ||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)5g*2800=14kg | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)55g*2800=154kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*2800=84kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)40g*2800=112kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*2800=84kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)15g*2800=42kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2800=336kg | |||||
| 箱装串番茄(4kg) | 番茄30g*2800=84kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋90g*2800=252kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 箱装孟柳黄金豆(1.3kg x6) | 青豆5g*2800=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2800=42kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2800=28kg | |||||
| 箱装卤门家族欢乐小土豆(9.6kg) | 马铃薯10g*2800=28kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*2800=70kg | |||||
| 美味牛肉糜莴笋餐 | 蘑菇(鲜蘑)10g/玉米(鲜)5g/牛肉(肥瘦)55g/大白菜(均值)30g/甘薯(红心)40g/洋葱30g/核桃(干)15g/粳米(标一)115g/番茄30g/莴笋80g/枸杞子1g/青豆5g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g/马铃薯5g/豆腐干(香干)15g | 2800 | 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*2800=28kg | ||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)5g*2800=14kg | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)55g*2800=154kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*2800=84kg | |||||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)40g*2800=112kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*2800=84kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)15g*2800=42kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)115g*2800=322kg | |||||
| 箱装串番茄(4kg) | 番茄30g*2800=84kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*2800=224kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 箱装孟柳黄金豆(1.3kg x6) | 青豆5g*2800=14kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2800=28kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*2800=28kg | |||||
| 箱装卤门家族欢乐小土豆(9.6kg) | 马铃薯5g*2800=14kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*2800=42kg | |||||
| 糖醋肉排苋菜套餐 | 青蒜1g/粳米(标一)120g/山药35g/豆腐(均值)35g/苋菜(绿)90g/大蒜3g/虾米5g/燕麦片25g/猪肉(肥瘦)60g/菱角(老)30g/葡萄干3g/枣(干)20g | 2800 | 大蒜叶(斤) | 青蒜1g*2800=2.8kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2800=336kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药35g*2800=98kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)35g*2800=98kg | |||||
| 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)90g*2800=252kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜3g*2800=8.4kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*2800=14kg | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片25g*2800=70kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2800=168kg | |||||
| 菱角肉(斤) | 菱角(老)30g*2800=84kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干3g*2800=8.4kg | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)20g*2800=56kg | |||||
| 什锦虾仁包菜套餐 | 甘蓝95g/青豆10g/辣椒(红,小)1g/枸杞子1g/荞麦10g/豆腐干(香干)25g/鸡蛋(均值)22g/糯米(均值)25g/虾仁肉40g/蘑菇(鲜蘑)15g/粳米(标一)125g/茭白15g/猪肉(肥瘦)35g/胡萝卜(红)15g | 2800 | 牛心包(斤) | 甘蓝95g*2800=266kg | ||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*2800=28kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*2800=2.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 荞麦(斤) | 荞麦10g*2800=28kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*2800=70kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*2800=61.6kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)25g*2800=70kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉40g*2800=112kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*2800=42kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*2800=350kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白15g*2800=42kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*2800=98kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2800=42kg | |||||
| 午餐 | 青椒塞肉苋菜套餐 | 燕麦片10g/大蒜3g/枸杞子1g/糯米(均值)20g/猪肉(肥瘦)55g/猪小排30g/粳米(标一)130g/蘑菇(鲜蘑)5g/芋头40g/甜椒40g/虾皮2g/豆腐干(香干)15g/苋菜(绿)75g | 2800 | 燕麦(斤) | 燕麦片10g*2800=28kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜3g*2800=8.4kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2800=2.8kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2800=56kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*2800=154kg | |||||
