| 铜溪小学部学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 干菜肉 | 冬瓜75g/猪肉(瘦)77g/鸡蛋(均值)15g/木耳(干)2g/绿豆芽2g/胡萝卜(红)23g/虾皮6g/梅干菜11g | 1500 | 冬瓜(斤) | 冬瓜75g*1500=112.5kg |
| 热鲜全精肉(斤) | 猪肉(瘦)77g*1500=115.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1500=22.5kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1500=3kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽2g*1500=3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)23g*1500=34.5kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮6g*1500=9kg | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜11g*1500=16.5kg | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 可乐鸡翅 | 香菇40g/青豆35g/可乐8g/大白菜(均值)61g/鸡翅85g/豆腐(均值)40g/猪肉(腿)18g | 1500 | 新鲜香菇(斤) | 香菇40g*1500=60kg |
| 去壳青豆(斤) | 青豆35g*1500=52.5kg | |||||
| 瓶装可口可乐(2.5L) | 可乐8g*1500=12kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)61g*1500=91.5kg | |||||
| 箱装六和鸡中翅(10kg,300个) | 鸡翅85g*1500=127.5kg | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)40g*1500=60kg | |||||
| 冷鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)18g*1500=27kg | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 盐水虾 | 芋头68g/河虾50g/火腿肠17g/黄瓜60g/猪小排35g | 1500 | 毛芋艿(斤) | 芋头68g*1500=102kg |
| 河虾(斤) | 河虾50g*1500=75kg | |||||
| 箱装双汇王中王火腿肠(204g*18) | 火腿肠17g*1500=25.5kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜60g*1500=90kg | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排35g*1500=52.5kg | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 红烧鸭肉 | 猪肉(瘦)20g/毛豆35g/鸭(均值)78g/豆腐干(香干)30g/木耳(干)15g/鸡蛋(均值)15g/番茄47g | 1500 | 热鲜全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1500=30kg |
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆35g*1500=52.5kg | |||||
| 冷鲜鸭(斤) | 鸭(均值)78g*1500=117kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1500=45kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)15g*1500=22.5kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1500=22.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄47g*1500=70.5kg | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 虾仁黄瓜炒鸡蛋 | 黄瓜34g/豆腐干(均值)73g/木耳(干)38g/莴笋45g/虾仁肉68g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(腿)23g | 1500 | 黄瓜(斤) | 黄瓜34g*1500=51kg |
| 油炸片(斤) | 豆腐干(均值)73g*1500=109.5kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)38g*1500=57kg | |||||
| 去皮去头莴笋(斤) | 莴笋45g*1500=67.5kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉68g*1500=102kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1500=22.5kg | |||||
| 冷鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)23g*1500=34.5kg | |||||
[菜谱]铜溪小学部学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-14 08:42:16



