| 苏溪一小学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 红烧肉套餐 | 油菜心60g/豆腐皮5g/鸡(均值)60g/马铃薯20g/猪肉(肥瘦)80g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心60g*1=60g |
| 响铃(斤) | 豆腐皮5g*1=5g | |||||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)60g*1=60g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*1=20g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1=80g | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 油焖大虾 | 鹌鹑蛋35g/猪肾(腰子)15g/木耳(水发)1g/韭黄30g/甜椒1g/大白菜(均值)100g/河虾50g | 1 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋35g*1=35g |
| 猪腰(斤) | 猪肾(腰子)15g*1=15g | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)1g*1=1g | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄30g*1=30g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒1g*1=1g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 河虾(斤) | 河虾50g*1=50g | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 酸汤肥牛套餐 | 番茄60g/牛肉(肥瘦)50g/番茄50g/甘蓝73g/马铃薯20g/粉丝18g/猪大排60g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄60g*1=60g |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝73g*1=73g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*1=20g | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝18g*1=18g | |||||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排60g*1=60g | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 红烧鸡中翅套餐 | 西芹30g/豆腐(均值)60g/腰果20g/鸡翅80g/辣椒(红,小)5g/猪小排35g/木耳(水发)1g/胡萝卜(红)10g | 1 | 法香(斤) | 西芹30g*1=30g |
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)60g*1=60g | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果20g*1=20g | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅80g*1=80g | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排35g*1=35g | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)1g*1=1g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 肉末蒸蛋 | 虾皮2g/鸡蛋(均值)33g/猪肉(肥瘦)32g/甘蓝73g/细香葱1g/粉丝18g/胡萝卜(红)10g/鸡腿120g | 1 | 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*1=2g |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)33g*1=33g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*1=32g | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝73g*1=73g | |||||
| 胡葱(斤) | 细香葱1g*1=1g | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝18g*1=18g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿120g*1=120g | |||||
[菜谱]苏溪一小学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-13 01:05:41



