| 高新区小学学生(2026-09-14至2026-09-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 彩椒牛肉黄豆猪蹄芹菜香干 | 牛肉(里脊)75g/芹菜(白茎)55g/豆腐干(香干)45g/猪蹄60g/黄豆30g/彩椒45g | 1 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)75g*1=75g |
| 本地香芹(斤) | 芹菜(白茎)55g*1=55g | |||||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)45g*1=45g | |||||
| 冷鲜猪前脚尖(斤) | 猪蹄60g*1=60g | |||||
| 黄豆(斤) | 黄豆30g*1=30g | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒45g*1=45g | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 红烧仔排玉米虾仁西红柿炒蛋 | 猪小排110g/鸡蛋(均值)40g/番茄50g/虾米40g/玉米(鲜)50g | 1 | 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排110g*1=110g |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 虾米(斤) | 虾米40g*1=40g | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)50g*1=50g | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 土鸡煲粉蒸肉肉沫茄子 | 蘑菇(干)15g/猪肉(瘦)20g/茄子(均值)70g/猪肉(瘦)95g/鸡(均值)90g | 1 | 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)15g*1=15g |
| 冷鲜全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1=70g | |||||
| 冷鲜全精肉(斤) | 猪肉(瘦)95g*1=95g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)90g*1=90g | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 鳕鱼排冬瓜炖仔排球菜 | 鳕鱼78g/甘蓝105g/猪小排70g/冬瓜40g | 1 | 鳕鱼排(块) | 鳕鱼78g*1=78g |
| 包心菜(斤) | 甘蓝105g*1=105g | |||||
| 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排70g*1=70g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*1=40g | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 黑椒牛仔骨土豆红烧肉白菜木耳 | 马铃薯15g/牛肉(肥瘦)95g/洋葱10g/木耳(水发)15g/大白菜(均值)95g/猪肉(肥瘦)85g | 1 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯15g*1=15g |
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)95g*1=95g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)15g*1=15g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)95g*1=95g | |||||
| 冷鲜去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*1=85g | |||||
[菜谱]高新区小学学生(2026-09-14至2026-09-18)
发布时间: 2026-09-11 17:16:38



