| 香山小学胜利校区学生(2026-09-14至2026-09-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-09-14 星期一 | 午餐 | 红烧肉1套餐 | 猪小排30g/玉米糁(黄)10g/玉米(鲜)40g/糯米(均值)10g/猪肉(肥瘦)80g/粳米(标一)110g/猪肉(腿)30g/胡萝卜(红)40g | 1 | 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排30g*1=30g |
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)10g*1=10g | |||||
| 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)40g*1=40g | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)10g*1=10g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*1=80g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)110g*1=110g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1=30g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*1=40g | |||||
| 2026-09-15 星期二 | 午餐 | 萝卜牛腩3套餐 | 莴笋20g/猪肉(腿)30g/白花菜50g/粳米(标一)125g/牛肉(肥瘦)50g/鸡胸脯肉40g/白萝卜40g/花生仁(生)20g | 1 | 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*1=20g |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1=30g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1=50g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 箱装鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉40g*1=40g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜40g*1=40g | |||||
| 袋装花生米(50斤) | 花生仁(生)20g*1=20g | |||||
| 2026-09-16 星期三 | 午餐 | 红烧大排2套餐 | 酸菜鱼调料10g/玉米糁(黄)10g/巴沙鱼柳50g/糯米(均值)10g/猪大排100g/粳米(标一)110g/香菇30g/小白菜50g | 1 | 袋装桥头酸菜鱼调料(300g) | 酸菜鱼调料10g*1=10g |
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)10g*1=10g | |||||
| 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳50g*1=50g | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排100g*1=100g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)110g*1=110g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1=30g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜50g*1=50g | |||||
| 2026-09-17 星期四 | 午餐 | 爆香草虾1套餐 | 大白菜(均值)60g/牛肉(肥瘦)50g/紫菜(干)20g/江虾50g/粳米(标一)125g/大葱10g/木耳(水发)20g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*1=60g |
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)20g*1=20g | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾50g*1=50g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*1=10g | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)20g*1=20g | |||||
| 2026-09-18 星期五 | 午餐 | 西芹牛肉1套餐 | 猪小排40g/黄豆30g/西芹40g/粳米(标一)125g/牛肉(里脊)30g/鸡蛋(均值)50g/番茄50g | 1 | 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排40g*1=40g |
| 水发黄豆(斤) | 黄豆30g*1=30g | |||||
| 西芹(斤) | 西芹40g*1=40g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 冷鲜牛柳(斤) | 牛肉(里脊)30g*1=30g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
[菜谱]香山小学胜利校区学生(2026-09-14至2026-09-20)
发布时间: 2026-09-08 13:22:43



