| 东江小学学生食堂(2026-12-14至2026-12-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-12-14 星期一 | 午餐 | 椒盐虾套餐 | 豆腐干(均值)25g/大白菜(均值)100g/明虾50g/粳米(标一)125g/猪肉(肥瘦)30g/冬瓜100g | 369 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)25g*369=9.225kg |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*369=36.9kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50g*369=18.45kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*369=46.125kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*369=11.07kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*369=36.9kg | |||||
| 2026-12-15 星期二 | 午餐 | 红烧仔排套餐 | 小白菜80g/猪大排60g/粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)70g/番茄120g | 369 | 小青菜(斤) | 小白菜80g*369=29.52kg |
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排60g*369=22.14kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*369=36.9kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)70g*369=25.83kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*369=44.28kg | |||||
| 2026-12-16 星期三 | 午餐 | 咖喱鸡块套餐 | 鸡(均值)60g/马铃薯20g/粳米(标一)100g/带鱼50g/榨菜60g | 369 | 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)60g*369=22.14kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*369=7.38kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*369=36.9kg | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼50g*369=18.45kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜60g*369=22.14kg | |||||
| 2026-12-17 星期四 | 午餐 | 牛排套餐 | 鸡蛋(均值)50g/黄瓜125g/牛肉(腑肋)80g/色拉油20g/猪小排15g/冬瓜30g | 369 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*369=18.45kg |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜125g*369=46.125kg | |||||
| 易食记黑椒牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)80g*369=29.52kg | |||||
| 桶装金龙鱼食用调和油(5L) | 色拉油20g*369=7.38kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排15g*369=5.535kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*369=11.07kg | |||||
| 2026-12-18 星期五 | 午餐 | 糖醋里脊套餐 | 冬瓜200g/猪肉(里脊)50g/粳米(标一)100g/芋头40g | 369 | 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*369=73.8kg |
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*369=18.45kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*369=36.9kg | |||||
| 香芋(斤) | 芋头40g*369=14.76kg | |||||
[菜谱]东江小学学生食堂(2026-12-14至2026-12-18)
发布时间: 2026-08-28 10:48:38



