| 溪华小学(2026-06-29至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-06-29 星期一 | 午餐 | 地三鲜 | 洋葱20g/马铃薯40g/猪小排76g/马铃薯108g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1=40g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排76g*1=76g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯108g*1=108g | |||||
| 梅干菜豆干 | 小白菜70g/豆腐干(均值)30g/枸杞子2g/小白菜75g/豆腐干(均值)35g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜70g*1=70g | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*1=30g | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*1=2g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜75g*1=75g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)35g*1=35g | |||||
| 牛腩炖土豆 | 番茄40g/马铃薯30g/面条(均值)65g/猪肝20g/牛肉50g/番茄100g/洋葱10g/豆腐干(均值)20g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)65g*1=65g | |||||
| 猪肝(斤) | 猪肝20g*1=20g | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉50g*1=50g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*1=100g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)20g*1=20g | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 午餐 | 土豆牛肉 | 马铃薯30g/牛肉50g/牛肉(肥瘦)40g/洋葱10g/白萝卜100g/番茄40g/面条(均值)65g/牛肉30g | 1 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g |
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉50g*1=50g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1=100g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)65g*1=65g | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉30g*1=30g | |||||
| 炒豆腐 | 豆腐(均值)10g/猪肉(腿)15g/平菇50g/豆腐(均值)50g/油菜心20g/小白菜20g/豆腐(均值)20g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*1=10g | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 平菇(斤) | 平菇50g*1=50g | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*1=50g | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心20g*1=20g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*1=20g | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*1=20g | |||||
| 五花肉炒花菜 | 白花菜80g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)10g/白花菜50g/猪肉(腿)5g/木耳(干)3g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜80g*1=80g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*1=50g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*1=5g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 2026-07-01 星期三 | 午餐 | 炒青菜 | 海带20g/小白菜10g/小白菜80g/油菜心60g/豆腐皮5g | 1 | 老海带丝(斤) | 海带20g*1=20g |
| 小青菜(斤) | 小白菜10g*1=10g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜80g*1=80g | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心60g*1=60g | |||||
| 响铃(斤) | 豆腐皮5g*1=5g | |||||
| 土豆牛肉 | 番茄40g/马铃薯30g/面条(均值)65g/牛肉(肥瘦)40g/牛肉30g/白萝卜100g/牛肉50g/洋葱10g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)65g*1=65g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉30g*1=30g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1=100g | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉50g*1=50g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 红烧豆腐 | 玉米(鲜)10g/油豆腐40g/虾米10g/香菇5g/豆腐(均值)80g/胡萝卜(红)10g/豌豆5g/猪肉(肥瘦)60g/豆腐(均值)40g/姜5g | 1 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*1=10g | ||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐40g*1=40g | |||||
| 开洋(斤) | 虾米10g*1=10g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*1=5g | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆5g*1=5g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1=60g | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)40g*1=40g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*1=5g | |||||
| 2026-07-02 星期四 | 午餐 | 地三鲜 | 洋葱20g/马铃薯40g/猪小排76g/马铃薯108g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1=40g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排76g*1=76g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯108g*1=108g | |||||
| 梅干菜豆干 | 小白菜70g/豆腐干(均值)30g/枸杞子2g/小白菜75g/豆腐干(均值)35g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜70g*1=70g | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*1=30g | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*1=2g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜75g*1=75g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)35g*1=35g | |||||
| 干菜仔排 | 猪小排60g/木耳(干)5g/山药60g/猪小排76g/黄豆19g/猪小排150g | 1 | 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排60g*1=60g | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | |||||
| 光山药(斤) | 山药60g*1=60g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排76g*1=76g | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆19g*1=19g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排150g*1=150g | |||||
| 2026-07-03 星期五 | 午餐 | 梅干菜豆干 | 小白菜70g/豆腐干(均值)30g/枸杞子2g/小白菜75g/豆腐干(均值)35g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜70g*1=70g |
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*1=30g | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子2g*1=2g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜75g*1=75g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)35g*1=35g | |||||
| 土豆牛肉 | 面条(均值)65g/牛肉30g/马铃薯30g/牛肉50g/牛肉(肥瘦)40g/洋葱10g/白萝卜100g/番茄40g | 1 | 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)65g*1=65g | ||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉30g*1=30g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉50g*1=50g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1=100g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅40g/鸡翅30g/番茄20g/香菇(干)5g/鸡翅55g | 1 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅40g*1=40g | ||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅30g*1=30g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*1=20g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅55g*1=55g | |||||
| 2026-07-05 星期日 | 午餐 | 西红柿鸡蛋 | 番茄30g/鸡蛋(均值)15g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
| 地三鲜 | 洋葱20g/马铃薯40g/猪小排76g/马铃薯108g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯40g*1=40g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排76g*1=76g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯108g*1=108g | |||||
| 爆炒茄子 | 猪肉(肥瘦)10g/茄子(均值)60g/豆腐干(均值)10g/茄子(均值)175g | 1 | 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)60g*1=60g | |||||
| 箱装鸡蛋干(50包) | 豆腐干(均值)10g*1=10g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)175g*1=175g | |||||
[菜谱]溪华小学(2026-06-29至2026-07-05)
发布时间: 2026-07-02 12:35:52



