| 雪峰中学(2026-06-30至2026-06-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | B包子0630 | 小麦粉(标准粉)120g/榨菜10g/玉米(鲜)80g/小米20g/猪肉(腿)80g | 1 | 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)120g*1=120g |
| 榨菜皮(斤) | 榨菜10g*1=10g | |||||
| 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)80g*1=80g | |||||
| 小米(斤) | 小米20g*1=20g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g | |||||
| 午餐 | A酱牛排0630 | 牛排80g/猪小排20g/牛乳(均值)200g/豆瓣酱20g/菠菜20g/曲奇饼276g/巴沙鱼柳100g/鸡蛋(均值)20g/金针菇20g/豆腐(均值)80g/黄豆芽20g/鱼丸70g/梨(均值)3200g | 1 | 牛排(斤) | 牛排80g*1=80g | |
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排20g*1=20g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 箱装丹丹豆瓣酱(12kg) | 豆瓣酱20g*1=20g | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*1=20g | |||||
| 箱装丹麦曲奇(276g*30) | 曲奇饼276g*1=276g | |||||
| 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳100g*1=100g | |||||
| 皮蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1=20g | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽20g*1=20g | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸70g*1=70g | |||||
| 青皮梨(斤) | 梨(均值)3200g*1=3200g | |||||
| 晚餐 | A红烧带鱼0630 | 苋菜(绿)110g/猪肉(腿)10g/草菇100g/鸡腿100g/带鱼100g | 1 | 白苋菜(斤) | 苋菜(绿)110g*1=110g | |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g | |||||
| 猪肚菇(斤) | 草菇100g*1=100g | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿100g*1=100g | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼100g*1=100g | |||||
[菜谱]雪峰中学(2026-06-30至2026-06-30)
发布时间: 2026-06-30 17:50:35



