| 佛堂镇中(2026-06-20至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-06-20 星期六 | 午餐 | 番茄炖牛腩红烧肉油泡酱爆茄子水果 | 猪肉(腿)150g/油豆腐25g/牛肉(肥瘦)150g/苹果(均值)150g/番茄70g/豆瓣酱15g/茄子(均值)150g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)150g*1=150g |
| 小油泡(斤) | 油豆腐25g*1=25g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=150g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1=70g | |||||
| 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱15g*1=15g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1=150g | |||||
| 番茄炖牛腩肉丝冬瓜水果 | 牛肉(肥瘦)150g/番茄70g/苹果(均值)150g/猪肉(腿)15g/冬瓜200g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)150g*1=150g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1=70g | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=150g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*1=200g | |||||
| 茭白炒肉肉丝冬瓜酱爆茄子水果 | 冬瓜200g/猪肉(腿)30g/苹果(均值)150g/茭白100g/豆瓣酱15g/茄子(均值)150g/猪肉(腿)15g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*1=200g | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1=30g | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=150g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白100g*1=100g | |||||
| 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱15g*1=15g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*1=150g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 红烧肉油泡肉丝冬瓜水果 | 油豆腐25g/苹果(均值)150g/猪肉(腿)15g/冬瓜200g/猪肉(腿)150g | 1 | 小油泡(斤) | 油豆腐25g*1=25g | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=150g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*1=200g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)150g*1=150g | |||||
| 晚餐 | 干菜肉可乐中翅西兰花炒肉榨菜蛋汤 | 榨菜60g/猪肉(腿)150g/猪肉(腿)20g/西兰花180g/可乐10g/鸡翅150g/梅干菜20g | 1 | 榨菜球(斤) | 榨菜60g*1=60g | |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)150g*1=150g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花180g*1=180g | |||||
| 瓶装可口可乐(2.5L) | 可乐10g*1=10g | |||||
| 袋装六和鸡中翅(1kg,30个) | 鸡翅150g*1=150g | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 干菜肉水蒸蛋榨菜蛋汤 | 榨菜60g/鸡蛋(均值)50g/梅干菜20g/猪肉(腿)150g | 1 | 榨菜球(斤) | 榨菜60g*1=60g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)150g*1=150g | |||||
| 可乐中翅仔排山药水蒸蛋榨菜蛋汤 | 鸡翅150g/榨菜60g/鸡蛋(均值)50g/猪小排100g/山药50g/可乐10g | 1 | 袋装六和鸡中翅(1kg,30个) | 鸡翅150g*1=150g | ||
| 榨菜球(斤) | 榨菜60g*1=60g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排100g*1=100g | |||||
| 毛山药(斤) | 山药50g*1=50g | |||||
| 瓶装可口可乐(2.5L) | 可乐10g*1=10g | |||||
| 可乐中翅西兰花炒肉榨菜蛋汤 | 榨菜60g/猪肉(腿)20g/西兰花180g/可乐10g/鸡翅150g | 1 | 榨菜球(斤) | 榨菜60g*1=60g | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花180g*1=180g | |||||
| 瓶装可口可乐(2.5L) | 可乐10g*1=10g | |||||
| 袋装六和鸡中翅(1kg,30个) | 鸡翅150g*1=150g | |||||
| 2026-06-21 星期日 | 午餐 | 嫩姜炒鸡红烧仔排清炒大白菜水果 | 姜(子姜)15g/苹果(均值)150g/大白菜(均值)300g/猪小排75g/鸡(均值)100g | 1 | 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)15g*1=15g |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=150g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)300g*1=300g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排75g*1=75g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1=100g | |||||
| 嫩姜炒鸡番茄炒蛋水果 | 鸡(均值)100g/姜(子姜)15g/苹果(均值)150g/番茄120g/豆腐干(均值)70g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1=100g | ||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)15g*1=15g | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=150g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 箱装鸡蛋干(50包) | 豆腐干(均值)70g*1=70g | |||||
| 红烧仔排番茄炒蛋清炒大白菜水果 | 豆腐干(均值)70g/猪小排75g/苹果(均值)150g/大白菜(均值)300g/番茄120g | 1 | 箱装鸡蛋干(50包) | 豆腐干(均值)70g*1=70g | ||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排75g*1=75g | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=150g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)300g*1=300g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 回锅肉番茄炒蛋水果 | 猪肉(腿)150g/辣椒(青,尖)100g/苹果(均值)150g/番茄120g/豆腐干(均值)70g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)150g*1=150g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1=100g | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)150g*1=150g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 箱装鸡蛋干(50包) | 豆腐干(均值)70g*1=70g | |||||
| 晚餐 | 点心 | 牛乳(均值)200g/包子(猪肉馅)30g | 1 | 瓶装一鸣纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |
| 包子(个) | 包子(猪肉馅)30g*1=30g | |||||
[菜谱]佛堂镇中(2026-06-20至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-16 17:49:00



