| 城西第三小学学生食堂(2026-06-08至2026-06-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 午餐 | 鸡肉类 | 猪肉(肥瘦)30g/小白菜80g/白笋(干)20g/鸡(均值)50g/番茄50g/猪小排50g/豆腐(均值)60g/豆腐干(均值)50g/油菜心60g/粳米(标一)125g/豆腐皮5g | 987 | 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*987=29.61kg |
| 小青菜(斤) | 小白菜80g*987=78.96kg | |||||
| 湿腊笋(白)(斤) | 白笋(干)20g*987=19.74kg | |||||
| 冷鲜小公鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*987=49.35kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*987=49.35kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排50g*987=49.35kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)60g*987=59.22kg | |||||
| 豆腐干(厚)(斤) | 豆腐干(均值)50g*987=49.35kg | |||||
| 本地菜心(斤) | 油菜心60g*987=59.22kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 响铃(斤) | 豆腐皮5g*987=4.935kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 午餐 | 排骨类 | 菠菜20g/黄瓜80g/猪肝30g/榨菜3g/猪大排80g/猪肉(肥瘦)10g/粳米(标一)125g/平菇10g | 987 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*987=19.74kg |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*987=78.96kg | |||||
| 猪肝(斤) | 猪肝30g*987=29.61kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜3g*987=2.961kg | |||||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排80g*987=78.96kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*987=9.87kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*987=9.87kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 午餐 | 海鲜类 | 粉皮100g/河虾50g/海带20g/粳米(标一)125g/小白菜150g/虾仁肉20g | 987 | 湿粉皮(斤) | 粉皮100g*987=98.7kg |
| 河虾(斤) | 河虾50g*987=49.35kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带20g*987=19.74kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜150g*987=148.05kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉20g*987=19.74kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 午餐 | 猪肉类 | 菠菜100g/鸡蛋(均值)33g/彩椒10g/粳米(标一)125g/猪肉(肥瘦)32g/平菇5g/细香葱1g/小白菜60g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(均值)35g/海带100g/猪肝15g/虾皮2g/大白菜(均值)20g | 987 | 菠菜(斤) | 菠菜100g*987=98.7kg |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)33g*987=32.571kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*987=9.87kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 肥膘油(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*987=31.584kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇5g*987=4.935kg | |||||
| 胡葱(斤) | 细香葱1g*987=0.987kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜60g*987=59.22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*987=9.87kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)35g*987=34.545kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带100g*987=98.7kg | |||||
| 猪肝(斤) | 猪肝15g*987=14.805kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*987=1.974kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*987=19.74kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 午餐 | 鸡肉类 | 鸡胸脯肉20g/香菇(干)5g/莴笋80g/素鸡30g/小白菜100g/粳米(标一)125g/鸡(均值)88g/玉米(鲜)40g/茭白95g/鸡蛋(均值)10g | 987 | 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*987=19.74kg |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*987=4.935kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*987=78.96kg | |||||
| 中素鸡(斤) | 素鸡30g*987=29.61kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*987=98.7kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)88g*987=86.856kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)40g*987=39.48kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白95g*987=93.765kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*987=9.87kg | |||||
[菜谱]城西第三小学学生食堂(2026-06-08至2026-06-12)
发布时间: 2026-06-07 11:18:58



