| 联港小学学生(2026-05-31至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-06-01 星期一 | 早餐 | 红烧肉套餐 | 猪肉(肥瘦)96g/丝瓜60g/豆腐(均值)72g/巴沙鱼柳80g/番茄40g | 1 | 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)96g*1=96g |
| 丝瓜(斤) | 丝瓜60g*1=60g | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)72g*1=72g | |||||
| 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳80g*1=80g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 早餐 | 河虾青豆口蘑套餐 | 蘑菇(鲜蘑)24g/木耳(干)1g/青豆48g/山药60g/猪肉(腿)72g/白萝卜6g/河虾20g | 1 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)24g*1=24g |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1=1g | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆48g*1=48g | |||||
| 毛山药(斤) | 山药60g*1=60g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)72g*1=72g | |||||
| 萝卜条(斤) | 白萝卜6g*1=6g | |||||
| 河虾(斤) | 河虾20g*1=20g | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 早餐 | 蒜苔炒腊肉套餐 | 鸡蛋(均值)20g/番茄80g/明虾68g/腊肉(生)40g/蒜苔40g | 1 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g |
| 西红柿(斤) | 番茄80g*1=80g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾68g*1=68g | |||||
| 黑腊肉(斤) | 腊肉(生)40g*1=40g | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔40g*1=40g | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 早餐 | 红烧中翅套装 | 大白菜(均值)72g/油豆腐16g/彩椒16g/猪肉(腿)84g/鸡翅100g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)72g*1=72g |
| 小油泡(斤) | 油豆腐16g*1=16g | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒16g*1=16g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)84g*1=84g | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*1=100g | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 早餐 | 酱牛仔骨套餐 | 牛排119g/鸡爪100g/猪肉(腿)16g/藕60g | 1 | 冷鲜牛仔骨(斤) | 牛排119g*1=119g |
| 冻鸡爪(斤) | 鸡爪100g*1=100g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)16g*1=16g | |||||
| 藕(嫩藕)(斤) | 藕60g*1=60g | |||||
[菜谱]联港小学学生(2026-05-31至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 19:10:06



