| 畈田朱小学学生(2026-06-01至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 莴笋香肠雪菜豆腐红烧排骨 | 猪大排105g/腌雪里红10g/豆腐(均值)72g/香肠37g/莴笋62g/粳米(标一)112g | 1 | 热鲜前排(斤) | 猪大排105g*1=105g |
| 箱装山地雪菜(150g*50) | 腌雪里红10g*1=10g | |||||
| 宗塘豆腐(斤) | 豆腐(均值)72g*1=72g | |||||
| 东城手工制作土香肠(斤) | 香肠37g*1=37g | |||||
| 去皮去头莴笋(斤) | 莴笋62g*1=62g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)112g*1=112g | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 红烧鸡腿毛豆炖仔排茭白 | 猪肉(里脊)26g/茭白66g/猪小排31g/毛豆43g/鸡腿171g/粳米(标一)112g | 1 | 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)26g*1=26g |
| 茭白肉(斤) | 茭白66g*1=66g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排31g*1=31g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆43g*1=43g | |||||
| 箱装冰冻鸡腿(100个左右) | 鸡腿171g*1=171g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)112g*1=112g | |||||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 萝卜炖牛肉酱肉清炒花菜 | 豆瓣酱8g/猪肉(腿)99g/牛肉(前腿)66g/白萝卜66g/粳米(标一)112g/白花菜99g | 1 | 桶装海天黄豆酱(6kg) | 豆瓣酱8g*1=8g |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)99g*1=99g | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)66g*1=66g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜66g*1=66g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)112g*1=112g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜99g*1=99g | |||||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 明虾红烧肉炖笋西红柿鸡蛋 | 猪肉(腿)68g/竹笋25g/明虾79g/粳米(标一)112g/鸡蛋(均值)36g/番茄46g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)68g*1=68g |
| 罗汉笋(斤) | 竹笋25g*1=25g | |||||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾79g*1=79g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)112g*1=112g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)36g*1=36g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄46g*1=46g | |||||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 毛芋炖仔排红烧中翅娃娃菜豆腐 | 鸡翅105g/猪小排37g/芋头62g/粳米(标一)112g/娃娃菜62g/豆腐(均值)37g | 1 | 箱装六和鸡中翅(10kg,300个) | 鸡翅105g*1=105g |
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排37g*1=37g | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头62g*1=62g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)112g*1=112g | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜62g*1=62g | |||||
| 宗塘豆腐(斤) | 豆腐(均值)37g*1=37g | |||||
[菜谱]畈田朱小学学生(2026-06-01至2026-06-05)
发布时间: 2026-05-26 11:04:15



