| 凌云小学学生食堂(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 干菜肉西兰花炒虾仁香干炒韭菜 | 平菇15g/西兰花40g/猪肉(腿)15g/豆腐干(均值)25g/莴笋60g/豆腐干(均值)25g/猪肉(肥瘦)80g | 358 | 白玉菇(斤) | 平菇15g*358=5.37kg |
| 西兰花(斤) | 西兰花40g*358=14.32kg | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*358=5.37kg | |||||
| 箱装鸡蛋干(50包) | 豆腐干(均值)25g*358=8.95kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋60g*358=21.48kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)25g*358=8.95kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*358=28.64kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 排骨炒鸡炒藕丝 | 猪大排90g/藕200g/鸡(均值)100g | 358 | 冷鲜前排(斤) | 猪大排90g*358=32.22kg |
| 藕(较好)(斤) | 藕200g*358=71.6kg | |||||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)100g*358=35.8kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 鸡翅海带排骨西葫芦 | 海带(干)20g/鸡翅60g/姜0.5g/虾皮1.5g/西葫芦80g/猪小排100g | 358 | 干海带(斤) | 海带(干)20g*358=7.16kg |
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*358=21.48kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*358=0.179kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1.5g*358=0.537kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦80g*358=28.64kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排100g*358=35.8kg | |||||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 牛肉豌豆炒肉丝黄瓜 | 辣椒(红,小)2g/毛豆30g/牛肉40g/黄瓜80g/牛肉(肥瘦)50g | 358 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*358=0.716kg |
| 毛豆夹(斤) | 毛豆30g*358=10.74kg | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉40g*358=14.32kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜80g*358=28.64kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*358=17.9kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 鸡腿菇烧肉芹菜鱿鱼土豆丝 | 辣椒(红,小)21g/甜椒50g/蘑菇(鲜蘑)60g/马铃薯150g/大白菜(青白口)10g/腌雪里红21g/鱿鱼(水浸)108g/茭白43g/猪肉(肥瘦)80g | 358 | 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)21g*358=7.518kg |
| 青圆椒(斤) | 甜椒50g*358=17.9kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)60g*358=21.48kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*358=53.7kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*358=3.58kg | |||||
| 冬腌菜(斤) | 腌雪里红21g*358=7.518kg | |||||
| 鲜鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)108g*358=38.664kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白43g*358=15.394kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*358=28.64kg | |||||
[菜谱]凌云小学学生食堂(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-23 15:26:49



