| 上溪一组(2026-05-18至2026-05-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g |
| 酸辣土豆丝卤鸭腿鸡排 | 鸭腿160g/马铃薯150g/鸡排125g | 1 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿160g*1=160g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 生炒鸡茼蒿豆腐 | 鸡(均值)175g/茼蒿80g/豆腐(均值)70g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)175g*1=175g | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿80g*1=80g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1=70g | |||||
| 生炒鸡番茄炒蛋鸡排 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g/鸡(均值)175g/鸡排125g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)175g*1=175g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 青椒牛柳炒茭菜 | 大白菜(均值)250g/牛肉(里脊)65g/辣椒(青,尖)85g | 1 | 胶菜(斤) | 大白菜(均值)250g*1=250g | ||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*1=65g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*1=85g | |||||
| 青椒牛柳茼蒿豆腐鸡排 | 辣椒(青,尖)85g/鸡排125g/茼蒿80g/豆腐(均值)70g/牛肉(里脊)65g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*1=85g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿80g*1=80g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1=70g | |||||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*1=65g | |||||
| 红卤蹄尖 | 猪蹄350g | 1 | 热鲜猪前脚尖(斤) | 猪蹄350g*1=350g | ||
| 红卤蹄尖茼蒿豆腐 | 猪蹄350g/茼蒿80g/豆腐(均值)70g | 1 | 热鲜猪前脚尖(斤) | 猪蹄350g*1=350g | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿80g*1=80g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1=70g | |||||
| 红卤蹄尖番茄炒蛋盖浇饭 | 粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)40g/番茄120g/猪蹄350g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 热鲜猪前脚尖(斤) | 猪蹄350g*1=350g | |||||
| 晚餐 | 洋葱炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/洋葱110g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |
| 洋葱(斤) | 洋葱110g*1=110g | |||||
| 洋葱炒蛋面筋肉片烤肠 | 水面筋70g/鸡蛋(均值)40g/洋葱110g/香肠50g/猪肉(腿)80g | 1 | 水面筋(斤) | 水面筋70g*1=70g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱110g*1=110g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g | |||||
| 辣子兔丁金玉满堂 | 毛豆70g/玉米(鲜)80g/兔肉150g | 1 | 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆70g*1=70g | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)80g*1=80g | |||||
| 兔肉(斤) | 兔肉150g*1=150g | |||||
| 辣子兔丁芹菜炒花生米烤肠 | 香肠50g/花生仁(炒)10g/芹菜(白茎)150g/兔肉150g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*1=10g | |||||
| 本地香芹(斤) | 芹菜(白茎)150g*1=150g | |||||
| 兔肉(斤) | 兔肉150g*1=150g | |||||
| 盐酥鸡芹菜炒花生米 | 芹菜(白茎)150g/鸡(均值)125g/花生仁(炒)10g | 1 | 本地香芹(斤) | 芹菜(白茎)150g*1=150g | ||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)125g*1=125g | |||||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)10g*1=10g | |||||
| 盐酥鸡金玉满堂烤肠 | 玉米(鲜)80g/鸡(均值)125g/香肠50g/毛豆70g | 1 | 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)80g*1=80g | ||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)125g*1=125g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆70g*1=70g | |||||
| 海带排骨 | 猪小排85g/海带65g | 1 | 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排85g*1=85g | ||
| 海带结(斤) | 海带65g*1=65g | |||||
| 海带排骨干锅球菜 | 海带65g/甘蓝270g/猪小排85g | 1 | 海带结(斤) | 海带65g*1=65g | ||
| 包心菜(斤) | 甘蓝270g*1=270g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排85g*1=85g | |||||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)100g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 酱爆茄子 | 茄子(均值)80g | 1 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=80g |
| 酱爆茄子莴笋肉丝鸡排 | 茄子(均值)80g/鸡排125g/猪肉(腿)70g/莴笋70g | 1 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=80g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1=70g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*1=70g | |||||
| 蒜苗爆鳝鱼麻辣豆腐 | 豆腐(均值)100g/黄鳝80g/蒜苗70g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | ||
| 黄鳝(斤) | 黄鳝80g*1=80g | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗70g*1=70g | |||||
| 蒜苗爆鳝鱼蒜香油麦菜鸡排 | 生菜(叶用莴苣)300g/黄鳝80g/蒜苗70g/鸡排125g | 1 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)300g*1=300g | ||
| 黄鳝(斤) | 黄鳝80g*1=80g | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗70g*1=70g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 干菜鸡腿麻辣豆腐 | 鸡腿150g/豆腐(均值)100g | 1 | 箱装六和鸡单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1=150g | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | |||||
| 干菜鸡腿金针菇滑蛋鸡排 | 鸡蛋(均值)60g/金针菇90g/鸡腿150g/鸡排125g | 1 | 香满园无抗鲜鸡蛋净22.5(公斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇90g*1=90g | |||||
| 箱装六和鸡单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1=150g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 红烧大排 | 猪大排125g | 1 | 热鲜大排(斤) | 猪大排125g*1=125g | ||
| 红烧大排金针菇滑蛋 | 鸡蛋(均值)60g/金针菇90g/猪大排125g | 1 | 香满园无抗鲜鸡蛋净22.5(公斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇90g*1=90g | |||||
| 热鲜大排(斤) | 猪大排125g*1=125g | |||||
| 红烧大排麻辣豆腐盖浇饭 | 豆腐(均值)100g/猪大排125g/粳米(标一)100g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | ||
| 热鲜大排(斤) | 猪大排125g*1=125g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 晚餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |
| 水蒸蛋小炒肉烤肠 | 猪肉(腿)100g/辣椒(青,尖)70g/鸡蛋(均值)60g/香肠50g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1=100g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*1=70g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 香酥鸭卤油炸片 | 豆腐干(均值)150g/鸭(均值)150g | 1 | 油炸片(斤) | 豆腐干(均值)150g*1=150g | ||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*1=150g | |||||
| 香酥鸭酸辣白菜烤肠 | 香肠50g/大白菜(均值)280g/鸭(均值)150g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)280g*1=280g | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*1=150g | |||||
| 山药排骨酸辣白菜 | 大白菜(均值)280g/猪小排70g/山药80g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)280g*1=280g | ||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排70g*1=70g | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药80g*1=80g | |||||
| 山药排骨清炒冬瓜烤肠 | 香肠50g/冬瓜200g/猪小排70g/山药80g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*1=200g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排70g*1=70g | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药80g*1=80g | |||||
| 土豆牛腩 | 马铃薯100g/牛肉(里脊)70g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯100g*1=100g | ||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1=70g | |||||
| 土豆牛腩清炒冬瓜 | 冬瓜200g/牛肉(里脊)70g/马铃薯100g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜200g*1=200g | ||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1=70g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯100g*1=100g | |||||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1 | 袋装东阳粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*1=150g | ||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 回锅土豆片 | 马铃薯180g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯180g*1=180g |
| 回锅土豆片+肉末玉米粒+鸡排 | 猪肉(腿)75g/玉米(鲜)100g/马铃薯180g/鸡排125g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1=75g | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)100g*1=100g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯180g*1=180g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 红烧排骨家常豆腐 | 猪大排170g/豆腐(均值)150g | 1 | 热鲜前排(斤) | 猪大排170g*1=170g | ||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 红烧排骨炒苋菜鸡排 | 苋菜(紫)180g/猪大排170g/鸡排125g | 1 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)180g*1=180g | ||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排170g*1=170g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 水煮肉片炒苋菜 | 黄豆芽30g/苋菜(紫)180g/猪肉(里脊)100g/黄瓜30g | 1 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1=30g | ||
| 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)180g*1=180g | |||||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*1=100g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1=30g | |||||
| 水煮肉片家常豆腐鸡排 | 黄瓜30g/黄豆芽30g/鸡排125g/豆腐(均值)150g/猪肉(里脊)100g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1=30g | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1=30g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*1=100g | |||||
| 萝卜牛柳 | 牛肉(里脊)60g/小水萝卜90g | 1 | 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=60g | ||
| 散装兰溪小萝卜(斤) | 小水萝卜90g*1=90g | |||||
| 萝卜牛柳西葫芦炒蛋 | 小水萝卜90g/鸡蛋(均值)50g/西葫芦110g/牛肉(里脊)60g | 1 | 散装兰溪小萝卜(斤) | 小水萝卜90g*1=90g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦110g*1=110g | |||||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=60g | |||||
| 萝卜牛柳家常豆腐盖浇饭 | 牛肉(里脊)60g/小水萝卜90g/粳米(标一)100g/豆腐(均值)150g | 1 | 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=60g | ||
| 散装兰溪小萝卜(斤) | 小水萝卜90g*1=90g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 晚餐 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 番茄炒蛋+青椒肉丝+烤肠 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g/香肠50g/猪肉(腿)100g/辣椒(青,尖)130g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1=100g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)130g*1=130g | |||||
| 剁椒鱼块干锅球菜 | 甘蓝270g/辣椒酱10g/草鱼125g | 1 | 包心菜(斤) | 甘蓝270g*1=270g | ||
| 瓶装坛坛乡剁椒酱(2.3kg) | 辣椒酱10g*1=10g | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼125g*1=125g | |||||
| 剁椒鱼块炒莴笋丝烤肠 | 草鱼125g/香肠50g/莴笋160g/辣椒酱10g | 1 | 草鱼(斤) | 草鱼125g*1=125g | ||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 去皮去头莴笋(斤) | 莴笋160g*1=160g | |||||
| 瓶装坛坛乡剁椒酱(2.3kg) | 辣椒酱10g*1=10g | |||||
| 醋炒鸡干锅球菜 | 甘蓝270g/鸡(均值)160g | 1 | 包心菜(斤) | 甘蓝270g*1=270g | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)160g*1=160g | |||||
| 醋炒鸡酸辣土豆丝烤肠 | 香肠50g/马铃薯150g/鸡(均值)160g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)160g*1=160g | |||||
| 干菜肉饼 | 梅干菜20g/猪肉(腿)130g | 1 | 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)130g*1=130g | |||||
| 干菜肉饼酸辣土豆丝 | 猪肉(腿)130g/马铃薯150g/梅干菜20g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)130g*1=130g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 炒粗粉 | 米粉200g | 1 | 杂粮米粉(斤) | 米粉200g*1=200g | ||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 地三鲜 | 豇豆(长)40g/马铃薯50g/茄子(均值)70g | 1 | 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)40g*1=40g |
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯50g*1=50g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1=70g | |||||
| 地三鲜红烧鸡腿鸡排 | 茄子(均值)70g/豇豆(长)40g/马铃薯50g/鸡排125g/鸡腿150g | 1 | 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1=70g | ||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)40g*1=40g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯50g*1=50g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 箱装六和鸡单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1=150g | |||||
| 香辣龙虾炒花菜 | 白花菜150g/龙虾160g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*1=150g | ||
| 小龙虾(斤) | 龙虾160g*1=160g | |||||
| 香辣龙虾红烧豆腐鸡排 | 豆腐(均值)150g/龙虾160g/鸡排125g | 1 | 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | ||
| 小龙虾(斤) | 龙虾160g*1=160g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 青椒牛柳红烧豆腐 | 豆腐(均值)150g/牛肉(里脊)65g/辣椒(青,尖)85g | 1 | 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | ||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*1=65g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*1=85g | |||||
| 青椒牛柳丝瓜炒蛋鸡排 | 辣椒(青,尖)85g/鸡排125g/鸡蛋(均值)45g/丝瓜80g/牛肉(里脊)65g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*1=85g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1=45g | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*1=80g | |||||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*1=65g | |||||
| 酱排 | 豆瓣酱20g/猪大排105g | 1 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱20g*1=20g | ||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排105g*1=105g | |||||
| 酱排+炒花菜 | 白花菜150g/豆瓣酱20g/猪大排105g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*1=150g | ||
| 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱20g*1=20g | |||||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排105g*1=105g | |||||
| 酱排丝瓜炒蛋盖浇饭 | 豆瓣酱20g/猪大排105g/粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)45g/丝瓜80g | 1 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱20g*1=20g | ||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排105g*1=105g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*1=45g | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*1=80g | |||||
| 晚餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |
| 水蒸蛋平菇滑肉烤肠 | 鸡蛋(均值)60g/香肠50g/猪肉(里脊)80g/平菇70g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)80g*1=80g | |||||
| 平菇(斤) | 平菇70g*1=70g | |||||
| 番茄牛腩木耳腐竹 | 腐竹60g/牛肉(里脊)80g/番茄130g/木耳(干)50g | 1 | 腐竹(斤) | 腐竹60g*1=60g | ||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*1=80g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*1=130g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*1=50g | |||||
| 番茄牛腩酸辣白菜烤肠 | 香肠50g/大白菜(均值)280g/牛肉(里脊)80g/番茄130g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)280g*1=280g | |||||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)80g*1=80g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄130g*1=130g | |||||
| 雪花鸡柳木耳腐竹 | 木耳(干)50g/腐竹60g/鸡胸脯肉150g | 1 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)50g*1=50g | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹60g*1=60g | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉150g*1=150g | |||||
| 雪花鸡柳清炒南瓜烤肠 | 南瓜180g/鸡胸脯肉150g/香肠50g | 1 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜180g*1=180g | ||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉150g*1=150g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 干菜焖肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | ||
| 冷鲜去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 干菜焖肉+炒南瓜 | 南瓜180g/梅干菜20g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜180g*1=180g | ||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 冷鲜去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1 | 袋装东阳粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*1=150g | ||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g |
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 番茄炒蛋红烧鱼丸鸡排 | 番茄120g/鸡排125g/鱼丸135g/鸡蛋(均值)40g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸135g*1=135g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 粉蒸排骨蒜叶藕片 | 青蒜20g/全料蒸肉粉20g/猪小排150g/藕180g | 1 | 大蒜叶(斤) | 青蒜20g*1=20g | ||
| 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉20g*1=20g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排150g*1=150g | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕180g*1=180g | |||||
| 粉蒸排骨炒青菜鸡排 | 小白菜230g/全料蒸肉粉20g/猪小排150g/鸡排125g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜230g*1=230g | ||
| 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉20g*1=20g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排150g*1=150g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 土豆红烧肉炒青菜 | 马铃薯80g/小白菜230g/猪肉(肥瘦)70g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯80g*1=80g | ||
| 小青菜(斤) | 小白菜230g*1=230g | |||||
| 肥膘油(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1=70g | |||||
| 土豆红烧肉家常豆腐鸡排 | 马铃薯80g/鸡排125g/豆腐(均值)150g/猪肉(肥瘦)70g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯80g*1=80g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 肥膘油(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1=70g | |||||
| 萝卜牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/白萝卜90g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1=80g | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜90g*1=90g | |||||
| 萝卜牛腩家常豆腐 | 牛肉(肥瘦)80g/白萝卜90g/豆腐(均值)150g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1=80g | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜90g*1=90g | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 萝卜牛腩番茄炒蛋盖浇饭 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g/牛肉(肥瘦)80g/白萝卜90g/粳米(标一)100g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1=80g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜90g*1=90g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 晚餐 | 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |
| 酸辣土豆丝青椒肉丝烤肠 | 猪肉(腿)100g/辣椒(青,尖)130g/马铃薯150g/香肠50g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1=100g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)130g*1=130g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 醋炒鸡+白菜油泡 | 大白菜(均值)100g/油豆腐25g/鸡(均值)160g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | ||
| 小油泡(斤) | 油豆腐25g*1=25g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)160g*1=160g | |||||
| 醋炒鸡黄瓜炒蛋烤肠 | 黄瓜125g/鸡(均值)160g/香肠50g/鸡蛋(均值)25g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜125g*1=125g | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)160g*1=160g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=25g | |||||
| 红烧狮子头黄瓜炒蛋 | 黄瓜125g/猪肉(腿)60g/豆腐(均值)65g/鸡蛋(均值)25g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜125g*1=125g | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1=60g | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)65g*1=65g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=25g | |||||
| 红烧狮子头酸辣海带丝烤肠 | 香肠50g/海带125g/猪肉(腿)60g/豆腐(均值)65g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 老海带丝(斤) | 海带125g*1=125g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1=60g | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)65g*1=65g | |||||
| 酱肉 | 黄酱20g/猪肉(腿)130g | 1 | 瓶装海天排骨酱(260g) | 黄酱20g*1=20g | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)130g*1=130g | |||||
| 酱肉+酸辣海带丝 | 海带125g/黄酱20g/猪肉(腿)130g | 1 | 老海带丝(斤) | 海带125g*1=125g | ||
| 瓶装海天排骨酱(260g) | 黄酱20g*1=20g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)130g*1=130g | |||||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)100g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
[菜谱]上溪一组(2026-05-18至2026-05-22)
发布时间: 2026-05-15 19:32:57



