| 义亭小学学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 农家小炒肉全翅套餐 | 豆腐(均值)60g/牛乳(均值)200g/鸡(均值)100g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)60g/猪肉(肥瘦)30g/木耳(干)10g/白笋(干)20g/洋葱35g/番茄50g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)60g*1=60g |
| 箱装伊利金典纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 冷鲜鸡全翅(斤) | 鸡(均值)100g*1=100g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1=60g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=10g | |||||
| 湿腊笋(白)(斤) | 白笋(干)20g*1=20g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱35g*1=35g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 萝卜炖牛肉鸡块套餐 | 白萝卜65g/大白菜(均值)95g/千张35g/鸡(土鸡,家养)90g/木耳(干)10g/粳米(标一)125g/牛肉(肥瘦)55g/香梨130g | 1 | 白萝卜(斤) | 白萝卜65g*1=65g |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)95g*1=95g | |||||
| 薄千张(斤) | 千张35g*1=35g | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)90g*1=90g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=10g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*1=55g | |||||
| 香梨(斤) | 香梨130g*1=130g | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 巴沙鱼榨菜香干套餐 | 面包(均值)125g/豆腐干(香干)60g/粳米(标一)125g/巴沙鱼柳85g/鸡蛋(均值)35g/酸菜35g/番茄70g/榨菜35g/猪肉(腿)30g | 1 | 面包(个) | 面包(均值)125g*1=125g |
| 小香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*1=60g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳85g*1=85g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1=35g | |||||
| 散装酸菜(斤) | 酸菜35g*1=35g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1=70g | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜35g*1=35g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1=30g | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 鱿鱼须香肠套餐 | 猪大排40g/芋头70g/香肠60g/鱿鱼(水浸)85g/饼干(均值)35g/蒜苗45g/粳米(标一)125g | 1 | 热鲜前排(斤) | 猪大排40g*1=40g |
| 光芋艿(大)(斤) | 芋头70g*1=70g | |||||
| 东城手工制作土香肠(斤) | 香肠60g*1=60g | |||||
| 鲜鱿鱼(斤) | 鱿鱼(水浸)85g*1=85g | |||||
| 袋装丽芝士纳宝帝奶酪威化饼干(58g*10) | 饼干(均值)35g*1=35g | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗45g*1=45g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 肥牛酱肉套餐 | 牛乳(均值)200g/牛肉(肥瘦)65g/粳米(标一)125g/金针菇40g/鸡蛋(均值)25g/番茄30g/黄瓜110g/猪肉(腿)80g/猪肉(里脊)65g | 1 | 箱装伊利金典纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)200g*1=200g |
| 肥牛片(斤) | 牛肉(肥瘦)65g*1=65g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇40g*1=40g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=25g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜110g*1=110g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g | |||||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)65g*1=65g | |||||
[菜谱]义亭小学学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-09 17:59:21



