| 东河小学学生(2026-05-11至2026-05-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 牛肉萝卜 | 粳米(标一)125g/小白菜80g/牛肉(肥瘦)50g/白萝卜100g/黄瓜70g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g |
| 小青菜(斤) | 小白菜80g*1=80g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1=100g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*1=70g | |||||
| 西红柿鸡蛋 | 海虾10g/豆腐(均值)80g/鸡蛋(均值)15g/鸡胸脯肉20g/番茄30g/莴笋80g/素鸡30g | 1 | 白虾(斤) | 海虾10g*1=10g | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*1=80g | |||||
| 中素鸡(斤) | 素鸡30g*1=30g | |||||
| 素鸡炒肉 | 素鸡70g/牛肉(肥瘦)50g/白萝卜100g/粳米(标一)125g/绿豆芽100g/猪肉(腿)40g | 1 | 中素鸡(斤) | 素鸡70g*1=70g | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1=100g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*1=100g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 鸡胸肉 | 莴笋80g/大白菜(均值)80g/素鸡30g/猪肉(腿)15g/甜椒20g/马铃薯60g/鸡胸脯肉20g/粳米(标一)125g | 1 | 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*1=80g |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
| 中素鸡(斤) | 素鸡30g*1=30g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 盒装味好美红甜椒粉(453g) | 甜椒20g*1=20g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*1=60g | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 虾仁豆腐 | 胡萝卜(红)25g/粳米(标一)125g/河虾50g/猪小排20g/海带10g/甘蓝125g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*1=25g | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 河虾(斤) | 河虾50g*1=50g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排20g*1=20g | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带10g*1=10g | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝125g*1=125g | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 盐水虾 | 甜椒20g/马铃薯60g/粳米(标一)125g/猪小排17g/河虾50g/海带(浸)46g/猪肉(腿)15g | 1 | 盒装味好美红甜椒粉(453g) | 甜椒20g*1=20g |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*1=60g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排17g*1=17g | |||||
| 河虾(斤) | 河虾50g*1=50g | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)46g*1=46g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 醋溜圆白菜 | 大白菜(均值)80g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1=80g | ||
| 海带排骨汤 | 猪小排20g/海带10g | 1 | 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排20g*1=20g | ||
| 老海带丝(斤) | 海带10g*1=10g | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 炒青菜 | 小白菜80g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜80g*1=80g |
| 冬瓜虾皮蛋汤-881 | 虾皮5g/鸡蛋(均值)15g/冬瓜20g | 1 | 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*1=5g | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*1=20g | |||||
| 红烧排骨 | 猪大排60g/粳米(标一)125g/鸡蛋(均值)15g/番茄30g/黄瓜70g | 1 | 冷鲜前排(斤) | 猪大排60g*1=60g | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*1=70g | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 木耳炒白菜 | 木耳(水发)40g/大白菜(均值)100g | 1 | 水发木耳(斤) | 木耳(水发)40g*1=40g |
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 红烧或清蒸鸡-611 | 鸡(均值)50g | 1 | 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)50g*1=50g | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 1 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
[菜谱]东河小学学生(2026-05-11至2026-05-15)
发布时间: 2026-05-02 15:23:00



