| 福田小学学生(2026-05-04至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 土豆牛肉套餐 | 小白菜100g/牛肉60g/马铃薯75g/粳米(标一)125g/猪肉(肥瘦)7.4g/鸡蛋(均值)10g/白花菜95g/香菇(干)5g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜100g*1=100g |
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉60g*1=60g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*1=75g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.4g*1=7.4g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜95g*1=95g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 鸡翅根套餐 | 大白菜(均值)80g/粳米(标一)125g/鸡翅75g/猪小排20g/海带10g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1=80g |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅75g*1=75g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排20g*1=20g | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带10g*1=10g | |||||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 腰果鸡丁套餐 | 腰果15g/木耳(干)3g/豌豆10g/白花菜65g/豆腐干(均值)20g/胡萝卜(红)25g/猪小排20g/豆腐干(均值)30g/海带10g/鸡胸脯肉35g/粳米(标一)125g | 1 | 生腰果(斤) | 腰果15g*1=15g |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*1=10g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜65g*1=65g | |||||
| 豆腐干(厚)(斤) | 豆腐干(均值)20g*1=20g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排20g*1=20g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)30g*1=30g | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带10g*1=10g | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉35g*1=35g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 仔排虾仁套餐 | 粉丝18g/虾仁肉40g/猪小排76g/茭白15g/黄豆19g/胡萝卜(红)15g/青豆10g/甘蓝73g/粳米(标一)125g | 1 | 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝18g*1=18g |
| 虾仁(斤) | 虾仁肉40g*1=40g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排76g*1=76g | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆19g*1=19g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆10g*1=10g | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝73g*1=73g | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
[菜谱]福田小学学生(2026-05-04至2026-05-10)
发布时间: 2026-04-27 14:59:10



