| 上溪一组(2026-04-27至2026-04-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-27 星期一 | 午餐 | 番茄炒蛋 | 番茄120g/鸡蛋(均值)40g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 番茄炒蛋青椒牛柳鸡排 | 牛肉(里脊)65g/辣椒(青,尖)85g/鸡蛋(均值)40g/番茄120g/鸡排125g | 1 | 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*1=65g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*1=85g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 糖醋里脊酸辣土豆丝 | 马铃薯150g/猪肉(里脊)50g | 1 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | ||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1=50g | |||||
| 糖醋里脊清炒苋菜鸡排 | 苋菜(紫)180g/猪肉(里脊)50g/鸡排125g | 1 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)180g*1=180g | ||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1=50g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 泥鳅炖豆腐酸辣土豆丝 | 泥鳅70g/豆腐(均值)90g/马铃薯150g | 1 | 泥鳅(斤) | 泥鳅70g*1=70g | ||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)90g*1=90g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 泥鳅炖豆腐干菜豇豆鸡排 | 豆腐(均值)90g/鸡排125g/豇豆260g/泥鳅70g | 1 | 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)90g*1=90g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆260g*1=260g | |||||
| 泥鳅(斤) | 泥鳅70g*1=70g | |||||
| 红烧排骨 | 猪大排170g | 1 | 热鲜前排(斤) | 猪大排170g*1=170g | ||
| 红烧排骨清炒苋菜 | 苋菜(紫)180g/猪大排170g | 1 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)180g*1=180g | ||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排170g*1=170g | |||||
| 红烧排骨番茄炒蛋盖浇饭 | 猪大排170g/粳米(标一)100g/鸡蛋(均值)40g/番茄120g | 1 | 热鲜前排(斤) | 猪大排170g*1=170g | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 晚餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |
| 水蒸蛋卤鸭腿烤肠 | 鸡蛋(均值)60g/香肠50g/鸭腿160g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿160g*1=160g | |||||
| 冬瓜排骨白菜粉条 | 橄榄油20g/猪小排15g/冬瓜30g/大白菜(均值)130g/粉条60g | 1 | 瓶装贝蒂斯特级初榨橄榄油(750ml) | 橄榄油20g*1=20g | ||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排15g*1=15g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1=30g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*1=130g | |||||
| 湿粉条(斤) | 粉条60g*1=60g | |||||
| 冬瓜排骨炒南瓜烤肠 | 南瓜180g/橄榄油20g/猪小排15g/冬瓜30g/香肠50g | 1 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜180g*1=180g | ||
| 瓶装贝蒂斯特级初榨橄榄油(750ml) | 橄榄油20g*1=20g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排15g*1=15g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*1=30g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 辣子兔丁金玉满堂 | 毛豆70g/玉米(鲜)80g/兔肉150g | 1 | 箱装冰冻毛豆仁(10kg) | 毛豆70g*1=70g | ||
| 箱装冻玉米粒(12kg) | 玉米(鲜)80g*1=80g | |||||
| 兔肉(斤) | 兔肉150g*1=150g | |||||
| 辣子兔丁白菜粉条烤肠 | 兔肉150g/香肠50g/大白菜(均值)130g/粉条60g | 1 | 兔肉(斤) | 兔肉150g*1=150g | ||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*1=130g | |||||
| 湿粉条(斤) | 粉条60g*1=60g | |||||
| 干菜焖肉 | 梅干菜20g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | ||
| 冷鲜去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 干菜焖肉+炒南瓜 | 南瓜180g/梅干菜20g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜180g*1=180g | ||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 冷鲜去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)100g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
| 2026-04-28 星期二 | 午餐 | 回锅土豆片 | 马铃薯180g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯180g*1=180g |
| 回锅土豆片干豆角红烧肉鸡排 | 猪肉(肥瘦)100g/豇豆70g/马铃薯180g/鸡排125g | 1 | 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1=100g | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆70g*1=70g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯180g*1=180g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 红烧汪刺鱼菜椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/辣椒(青,尖)100g/黄颡鱼125g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | ||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1=100g | |||||
| 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼125g*1=125g | |||||
| 红烧汪刺鱼炒茭菜鸡排 | 黄颡鱼125g/鸡排125g/大白菜(均值)250g | 1 | 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼125g*1=125g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 胶菜(斤) | 大白菜(均值)250g*1=250g | |||||
| 干菜仔排家常豆腐 | 豆腐(均值)150g/梅干菜10g/猪小排100g | 1 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | ||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜10g*1=10g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排100g*1=100g | |||||
| 干菜仔排菜椒炒蛋鸡排 | 猪小排100g/鸡排125g/鸡蛋(均值)60g/辣椒(青,尖)100g/梅干菜10g | 1 | 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排100g*1=100g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1=100g | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜10g*1=10g | |||||
| 土豆牛腩 | 牛肉(里脊)70g/马铃薯100g | 1 | 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1=70g | ||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯100g*1=100g | |||||
| 土豆牛腩+炒茭菜 | 大白菜(均值)250g/牛肉(里脊)70g/马铃薯100g | 1 | 胶菜(斤) | 大白菜(均值)250g*1=250g | ||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1=70g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯100g*1=100g | |||||
| 土豆牛腩家常豆腐盖浇饭 | 牛肉(里脊)70g/马铃薯100g/粳米(标一)100g/豆腐(均值)150g | 1 | 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)70g*1=70g | ||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯100g*1=100g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 晚餐 | 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/韭菜110g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |
| 韭菜(斤) | 韭菜110g*1=110g | |||||
| 韭菜炒蛋土豆炒肉丝烤肠 | 鸡蛋(均值)50g/韭菜110g/香肠50g/猪肉(腿)85g/马铃薯70g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜110g*1=110g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)85g*1=85g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯70g*1=70g | |||||
| 醋炒鸡+干锅球菜 | 甘蓝270g/鸡(均值)160g | 1 | 包心菜(斤) | 甘蓝270g*1=270g | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)160g*1=160g | |||||
| 醋炒鸡菜心炒千张烤肠 | 香肠50g/油菜心90g/千张60g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心90g*1=90g | |||||
| 厚千张(斤) | 千张60g*1=60g | |||||
| 红烧牛肉丸干锅球菜 | 甘蓝270g/牛肉(肥瘦)155g | 1 | 包心菜(斤) | 甘蓝270g*1=270g | ||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)155g*1=155g | |||||
| 红烧牛肉丸酱香冬瓜烤肠 | 牛肉(肥瘦)155g/香肠50g/冬瓜160g | 1 | 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)155g*1=155g | ||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜160g*1=160g | |||||
| 山药排骨 | 猪小排70g/山药80g | 1 | 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排70g*1=70g | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药80g*1=80g | |||||
| 山药排骨菜心炒千张 | 山药80g/油菜心90g/千张60g/猪小排70g | 1 | 铁棍山药(斤) | 山药80g*1=80g | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心90g*1=90g | |||||
| 厚千张(斤) | 千张60g*1=60g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排70g*1=70g | |||||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1 | 袋装东阳粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*1=150g | ||
| 2026-04-29 星期三 | 午餐 | 豆腐羹 | 豆腐(均值)70g | 1 | 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1=70g |
| 豆腐羹梅菜扣肉鸡排 | 鸡排125g/梅干菜10g/猪肉(肥瘦)150g/豆腐(均值)70g | 1 | 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | ||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜10g*1=10g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1=70g | |||||
| 糖醋里脊青椒土豆丝 | 马铃薯150g/猪肉(里脊)50g/辣椒(青,尖)40g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | ||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1=50g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*1=40g | |||||
| 糖醋里脊清炒西葫芦鸡排 | 西葫芦180g/猪肉(里脊)50g/鸡排125g | 1 | 西葫芦(斤) | 西葫芦180g*1=180g | ||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*1=50g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 生炒鸡京葱炒蛋 | 鸡(均值)175g/大葱180g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)175g*1=175g | ||
| 大葱(斤) | 大葱180g*1=180g | |||||
| 生炒鸡青椒土豆丝鸡排 | 辣椒(青,尖)40g/马铃薯150g/鸡(均值)175g/鸡排125g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*1=40g | ||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)175g*1=175g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 红烧土豆牛排 | 马铃薯80g/牛排70g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯80g*1=80g | ||
| 牛排(斤) | 牛排70g*1=70g | |||||
| 红烧土豆牛排京葱炒蛋 | 大葱180g/牛排70g/马铃薯80g | 1 | 大葱(斤) | 大葱180g*1=180g | ||
| 牛排(斤) | 牛排70g*1=70g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯80g*1=80g | |||||
| 红烧土豆牛排豆腐羹盖浇饭 | 马铃薯80g/粳米(标一)100g/豆腐(均值)70g/牛排70g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯80g*1=80g | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*1=70g | |||||
| 牛排(斤) | 牛排70g*1=70g | |||||
| 晚餐 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 番茄炒蛋木须肉烤肠 | 香肠50g/木耳(干)3g/猪肉(腿)70g/黄瓜30g/胡萝卜(红)20g/鸡蛋(均值)40g/番茄120g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1=70g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1=30g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=20g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 红烧鱼丸炒茭菜 | 鱼丸135g/大白菜(均值)250g | 1 | 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸135g*1=135g | ||
| 胶菜(斤) | 大白菜(均值)250g*1=250g | |||||
| 红烧鱼丸炒莴笋丝烤肠 | 香肠50g/莴笋160g/鱼丸135g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 去皮去头莴笋(斤) | 莴笋160g*1=160g | |||||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸135g*1=135g | |||||
| 香酥鸭炒茭菜 | 鸭(均值)150g/大白菜(均值)250g | 1 | 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*1=150g | ||
| 胶菜(斤) | 大白菜(均值)250g*1=250g | |||||
| 香酥鸭黄瓜虾米烤肠 | 香肠50g/虾米15g/黄瓜200g/鸭(均值)150g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 虾米(斤) | 虾米15g*1=15g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜200g*1=200g | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*1=150g | |||||
| 酱排 | 豆瓣酱20g/猪大排105g | 1 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱20g*1=20g | ||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排105g*1=105g | |||||
| 酱排黄瓜虾米 | 虾米15g/黄瓜200g/豆瓣酱20g/猪大排105g | 1 | 虾米(斤) | 虾米15g*1=15g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜200g*1=200g | |||||
| 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱20g*1=20g | |||||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排105g*1=105g | |||||
| 炒粗粉 | 米粉200g | 1 | 杂粮米粉(斤) | 米粉200g*1=200g | ||
| 2026-04-30 星期四 | 午餐 | 酸辣土豆丝 | 马铃薯150g | 1 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g |
| 酸辣土豆丝+青椒鸭片+鸡排 | 辣椒(青,尖)60g/马铃薯150g/鸡排125g/鸭(均值)65g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*1=60g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 箱装六和半片鸭(9.5kg) | 鸭(均值)65g*1=65g | |||||
| 肉末蒸蛋清炒花菜 | 白花菜150g/猪肉(腿)100g/豆腐(均值)100g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜150g*1=150g | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1=100g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1=100g | |||||
| 肉末蒸蛋麻辣豆腐鸡排 | 鸡排125g/豆腐(均值)100g/猪肉(腿)100g/豆腐(均值)100g | 1 | 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1=100g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1=100g | |||||
| 红烧仔排麻辣豆腐 | 豆腐(均值)100g/猪小排140g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | ||
| 冷鲜带肉仔排(斤) | 猪小排140g*1=140g | |||||
| 红烧仔排清炒花菜鸡排 | 鸡排125g/白花菜150g/猪小排140g | 1 | 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1=150g | |||||
| 冷鲜带肉仔排(斤) | 猪小排140g*1=140g | |||||
| 萝卜牛柳 | 牛肉(里脊)60g/小水萝卜90g | 1 | 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=60g | ||
| 散装兰溪小萝卜(斤) | 小水萝卜90g*1=90g | |||||
| 萝卜牛柳韭菜炒蛋 | 小水萝卜90g/鸡蛋(均值)50g/韭菜110g/牛肉(里脊)60g | 1 | 散装兰溪小萝卜(斤) | 小水萝卜90g*1=90g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜110g*1=110g | |||||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=60g | |||||
| 萝卜牛柳麻辣豆腐盖浇饭 | 牛肉(里脊)60g/粳米(标一)100g/小水萝卜90g/豆腐(均值)100g | 1 | 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=60g | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 散装兰溪小萝卜(斤) | 小水萝卜90g*1=90g | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | |||||
[菜谱]上溪一组(2026-04-27至2026-04-30)
发布时间: 2026-04-25 10:32:31



