| 上溪一组(2026-04-20至2026-04-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 回锅土豆片 | 马铃薯180g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯180g*1=180g |
| 回锅土豆片肉末蒸蛋鸡排 | 马铃薯180g/鸡排125g/猪肉(腿)100g/豆腐(均值)100g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯180g*1=180g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1=100g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*1=100g | |||||
| 醋炒鸡+清炒茼蒿 | 茼蒿200g/鸡(均值)160g | 1 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿200g*1=200g | ||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)160g*1=160g | |||||
| 醋炒鸡韭菜炒蛋鸡排 | 鸡排125g/鸡蛋(均值)50g/韭菜110g/鸡(均值)160g | 1 | 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜110g*1=110g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)160g*1=160g | |||||
| 青椒牛柳韭菜炒蛋 | 牛肉(里脊)65g/辣椒(青,尖)85g/鸡蛋(均值)50g/韭菜110g | 1 | 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*1=65g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*1=85g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜110g*1=110g | |||||
| 青椒牛柳麻辣豆腐鸡排 | 豆腐(均值)100g/牛肉(里脊)65g/辣椒(青,尖)85g/鸡排125g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | ||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*1=65g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)85g*1=85g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 红卤蹄尖 | 猪蹄350g | 1 | 热鲜猪前脚尖(斤) | 猪蹄350g*1=350g | ||
| 红卤蹄尖清炒茼蒿 | 茼蒿200g/猪蹄350g | 1 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿200g*1=200g | ||
| 热鲜猪前脚尖(斤) | 猪蹄350g*1=350g | |||||
| 红卤蹄尖麻辣豆腐盖浇饭 | 豆腐(均值)100g/猪蹄350g/粳米(标一)100g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)100g*1=100g | ||
| 热鲜猪前脚尖(斤) | 猪蹄350g*1=350g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 晚餐 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 番茄炒蛋冬瓜炖排骨烤肠 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g/香肠50g/猪大排70g/冬瓜80g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排70g*1=70g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*1=80g | |||||
| 麻辣鱼块清炒南瓜 | 南瓜180g/草鱼180g | 1 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜180g*1=180g | ||
| 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼180g*1=180g | |||||
| 麻辣鱼块菜心炒千张烤肠 | 草鱼180g/油菜心90g/千张60g/香肠50g | 1 | 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼180g*1=180g | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心90g*1=90g | |||||
| 厚千张(斤) | 千张60g*1=60g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 红烧鸡腿雪菜粉条 | 粉条130g/鸡腿150g/雪菜25g | 1 | 湿粉条(斤) | 粉条130g*1=130g | ||
| 箱装六和鸡单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1=150g | |||||
| 箱装精致雪菜(2.5kg*2) | 雪菜25g*1=25g | |||||
| 红烧鸡腿清炒南瓜烤肠 | 香肠50g/南瓜180g/鸡腿150g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜180g*1=180g | |||||
| 箱装六和鸡单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1=150g | |||||
| 干菜焖肉 | 猪肉(肥瘦)150g/梅干菜20g | 1 | 冷鲜去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | ||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 干菜焖肉雪菜粉条 | 雪菜25g/粉条130g/梅干菜20g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 箱装精致雪菜(2.5kg*2) | 雪菜25g*1=25g | ||
| 湿粉条(斤) | 粉条130g*1=130g | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 冷鲜去皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 蛋炒饭 | 粳米(标一)100g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 菜椒炒蛋 | 鸡蛋(均值)60g/辣椒(青,尖)100g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g |
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1=100g | |||||
| 菜椒炒蛋洋葱回锅肉鸡排 | 洋葱80g/鸡排125g/鸡蛋(均值)60g/辣椒(青,尖)100g/猪肉(瘦)85g | 1 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱80g*1=80g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |||||
| 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1=100g | |||||
| 箱装大虞鱼香肉丝(2.5kg*4) | 猪肉(瘦)85g*1=85g | |||||
| 虫草花蒸鸡腿清炒豆芽 | 绿豆芽125g/鸡腿150g/蘑菇(鲜蘑)20g | 1 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽125g*1=125g | ||
| 箱装六和鸡单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1=150g | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1=20g | |||||
| 虫草花蒸鸡腿白菜豆腐鸡排 | 大白菜(均值)70g/豆腐(均值)80g/鸡腿150g/蘑菇(鲜蘑)20g/鸡排125g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1=70g | ||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)80g*1=80g | |||||
| 箱装六和鸡单冻琵琶腿(10kg) | 鸡腿150g*1=150g | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1=20g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 油爆虾清炒豆芽 | 绿豆芽125g/明虾100g | 1 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽125g*1=125g | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*1=100g | |||||
| 油爆虾炒双菇鸡排 | 平菇85g/明虾100g/鸡排125g/香菇85g | 1 | 蟹味菇(斤) | 平菇85g*1=85g | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾100g*1=100g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇85g*1=85g | |||||
| 小笋炖鳝鱼 | 黄鳝60g/竹笋90g | 1 | 黄鳝(斤) | 黄鳝60g*1=60g | ||
| 野笋(斤) | 竹笋90g*1=90g | |||||
| 小笋炖鳝鱼白菜豆腐 | 豆腐(均值)80g/黄鳝60g/竹笋90g/大白菜(均值)70g | 1 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)80g*1=80g | ||
| 黄鳝(斤) | 黄鳝60g*1=60g | |||||
| 野笋(斤) | 竹笋90g*1=90g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1=70g | |||||
| 小笋炖鳝鱼菜椒炒蛋盖浇饭 | 辣椒(青,尖)100g/粳米(标一)100g/黄鳝60g/竹笋90g/鸡蛋(均值)60g | 1 | 菜椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*1=100g | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 黄鳝(斤) | 黄鳝60g*1=60g | |||||
| 野笋(斤) | 竹笋90g*1=90g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |||||
| 晚餐 | 香辣土豆丝 | 马铃薯155g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯155g*1=155g | |
| 香辣土豆丝蘑菇肉片烤肠 | 猪肉(腿)70g/蘑菇(鲜蘑)80g/马铃薯155g/香肠50g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1=70g | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)80g*1=80g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯155g*1=155g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 香酥鸭黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/黄瓜125g/鸭(均值)150g | 1 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=25g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜125g*1=125g | |||||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*1=150g | |||||
| 香酥鸭芹菜香干烤肠 | 豆腐干(香干)45g/鸭(均值)150g/香肠50g/芹菜(白茎)80g | 1 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)45g*1=45g | ||
| 老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)150g*1=150g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 本地香芹(斤) | 芹菜(白茎)80g*1=80g | |||||
| 红烧鱼丸炒茭菜 | 大白菜(均值)250g/鱼丸135g | 1 | 胶菜(斤) | 大白菜(均值)250g*1=250g | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸135g*1=135g | |||||
| 红烧鱼丸黄瓜炒蛋烤肠 | 黄瓜125g/鱼丸135g/香肠50g/鸡蛋(均值)25g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜125g*1=125g | ||
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸135g*1=135g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=25g | |||||
| 玉米排骨 | 猪小排70g/玉米(鲜)80g | 1 | 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排70g*1=70g | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*1=80g | |||||
| 玉米炖排骨炒茭菜 | 玉米(鲜)80g/大白菜(均值)250g/猪小排70g | 1 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)80g*1=80g | ||
| 胶菜(斤) | 大白菜(均值)250g*1=250g | |||||
| 热鲜净仔排(不带龙骨)(斤) | 猪小排70g*1=70g | |||||
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)150g | 1 | 袋装东阳粉干(2.5kg) | 籼米粉(干,细)150g*1=150g | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 肉末茄子 | 猪肉(腿)70g/茄子(均值)80g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1=70g |
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=80g | |||||
| 肉末茄子蚂蚁上树鸡排 | 猪肉(腿)100g/粉丝120g/猪肉(腿)70g/茄子(均值)80g/鸡排125g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)100g*1=100g | ||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝120g*1=120g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1=70g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=80g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 黄焖鸡块+家常豆腐 | 鸡(均值)125g/豆腐(均值)150g | 1 | 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1=125g | ||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 黄焖鸡块+西葫芦炒蛋+鸡排 | 鸡蛋(均值)50g/西葫芦110g/鸡(均值)125g/鸡排125g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦110g*1=110g | |||||
| 冷鲜白鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)125g*1=125g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 牛肉丸清炒苋菜 | 苋菜(紫)180g/牛肉(肥瘦)150g | 1 | 红苋菜(斤) | 苋菜(紫)180g*1=180g | ||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 牛肉丸家常豆腐鸡排 | 豆腐(均值)150g/牛肉(肥瘦)150g/鸡排125g | 1 | 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | ||
| 袋装安井撒尿肉丸(2.5kg) | 牛肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 红烧鲍鱼仔排 | 鲍鱼50g/猪小排100g | 1 | 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼50g*1=50g | ||
| 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排100g*1=100g | |||||
| 红烧鲍鱼仔排西葫芦炒蛋 | 鸡蛋(均值)50g/西葫芦110g/鲍鱼50g/猪小排100g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦110g*1=110g | |||||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼50g*1=50g | |||||
| 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排100g*1=100g | |||||
| 红烧鲍鱼仔排家常豆腐盖浇饭 | 粳米(标一)100g/豆腐(均值)150g/鲍鱼50g/猪小排100g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
| 豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼50g*1=50g | |||||
| 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排100g*1=100g | |||||
| 晚餐 | 番茄烩金针菇 | 番茄150g/金针菇50g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄150g*1=150g | |
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1=50g | |||||
| 番茄烩金针菇红烧汪刺鱼烤肠 | 香肠50g/番茄150g/黄颡鱼125g/金针菇50g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*1=150g | |||||
| 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼125g*1=125g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇50g*1=50g | |||||
| 卤鸭腿清炒南瓜 | 南瓜180g/鸭腿160g | 1 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜180g*1=180g | ||
| 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿160g*1=160g | |||||
| 卤鸭腿白菜油泡烤肠 | 香肠50g/大白菜(均值)100g/油豆腐25g/鸭腿160g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 小油泡(斤) | 油豆腐25g*1=25g | |||||
| 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿160g*1=160g | |||||
| 青豆炖排骨木耳西蓝花 | 猪大排65g/青豆85g/木耳(干)3g/西兰花100g | 1 | 热鲜前排(斤) | 猪大排65g*1=65g | ||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆85g*1=85g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1=100g | |||||
| 青豆炖排骨白菜油泡烤肠 | 油豆腐25g/猪大排65g/青豆85g/香肠50g/大白菜(均值)100g | 1 | 小油泡(斤) | 油豆腐25g*1=25g | ||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排65g*1=65g | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆85g*1=85g | |||||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 水煮肉片 | 猪肉(里脊)100g/黄瓜30g/黄豆芽30g | 1 | 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*1=100g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1=30g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1=30g | |||||
| 水煮肉片木耳西蓝花 | 木耳(干)3g/西兰花100g/猪肉(里脊)100g/黄瓜30g/黄豆芽30g | 1 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花100g*1=100g | |||||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*1=100g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜30g*1=30g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1=30g | |||||
| 炒年糕 | 年糕200g | 1 | 年糕(切片)(斤) | 年糕200g*1=200g | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 地三鲜 | 茄子(均值)70g/豇豆(长)40g/马铃薯50g | 1 | 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1=70g |
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)40g*1=40g | |||||
| 去皮中土豆(斤) | 马铃薯50g*1=50g | |||||
| 地三鲜青椒肉片鸡排 | 马铃薯50g/鸡排125g/猪肉(腿)85g/辣椒(青,尖)75g/茄子(均值)70g/豇豆(长)40g | 1 | 去皮中土豆(斤) | 马铃薯50g*1=50g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)85g*1=85g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)75g*1=75g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*1=70g | |||||
| 酸豇豆(斤) | 豇豆(长)40g*1=40g | |||||
| 宫保鸡丁白菜粉条 | 胡萝卜(红)30g/大白菜(均值)130g/粉条60g/鸡胸脯肉60g/花生(炒)30g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*1=30g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)130g*1=130g | |||||
| 湿粉条(斤) | 粉条60g*1=60g | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉60g*1=60g | |||||
| 袋装熟花生米(5斤) | 花生(炒)30g*1=30g | |||||
| 宫保鸡丁雪菜豆腐鸡排 | 胡萝卜(红)30g/雪菜30g/鸡排125g/豆腐(均值)150g/鸡胸脯肉60g/花生(炒)30g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*1=30g | ||
| 箱装宁波雪菜(500g*20) | 雪菜30g*1=30g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 箱装大成鸡胸肉(10kg) | 鸡胸脯肉60g*1=60g | |||||
| 袋装熟花生米(5斤) | 花生(炒)30g*1=30g | |||||
| 芹菜牛肉雪菜豆腐 | 雪菜30g/豆腐(均值)150g/牛肉(里脊)60g/芹菜(白茎)90g | 1 | 箱装宁波雪菜(500g*20) | 雪菜30g*1=30g | ||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=60g | |||||
| 本地香芹(斤) | 芹菜(白茎)90g*1=90g | |||||
| 芹菜牛肉木耳炒蛋鸡排 | 芹菜(白茎)90g/鸡排125g/鸡蛋(均值)50g/木耳(干)6g/辣椒(青,尖)50g/牛肉(里脊)60g | 1 | 本地香芹(斤) | 芹菜(白茎)90g*1=90g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)6g*1=6g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1=50g | |||||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*1=60g | |||||
| 酱肉 | 猪肉(腿)130g/黄酱20g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)130g*1=130g | ||
| 瓶装海天排骨酱(260g) | 黄酱20g*1=20g | |||||
| 酱肉木耳炒蛋 | 木耳(干)6g/辣椒(青,尖)50g/黄酱20g/猪肉(腿)130g/鸡蛋(均值)50g | 1 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)6g*1=6g | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1=50g | |||||
| 瓶装海天排骨酱(260g) | 黄酱20g*1=20g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)130g*1=130g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | |||||
| 酱肉雪菜豆腐盖浇饭 | 粳米(标一)100g/雪菜30g/豆腐(均值)150g/黄酱20g/猪肉(腿)130g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
| 箱装宁波雪菜(500g*20) | 雪菜30g*1=30g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 瓶装海天排骨酱(260g) | 黄酱20g*1=20g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)130g*1=130g | |||||
| 晚餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |
| 水蒸蛋卤鸡中翅烤肠 | 鸡翅125g/鸡蛋(均值)60g/鸡排125g | 1 | 箱装六和鸡中翅(10kg,300个) | 鸡翅125g*1=125g | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 红烧带鱼酸辣土豆丝 | 带鱼125g/马铃薯150g | 1 | 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼125g*1=125g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 红烧带鱼炒花菜烤肠 | 香肠50g/白花菜150g/带鱼125g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1=150g | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼125g*1=125g | |||||
| 香干回锅肉清炒花菜 | 豆腐干(均值)50g/白花菜150g/猪肉(腿)110g | 1 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)50g*1=50g | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜150g*1=150g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)110g*1=110g | |||||
| 香干回锅肉酸辣土豆丝烤肠 | 香肠50g/马铃薯150g/猪肉(腿)110g/豆腐干(均值)50g | 1 | 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯150g*1=150g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)110g*1=110g | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)50g*1=50g | |||||
| 干菜排骨 | 梅干菜20g/猪大排150g | 1 | 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | ||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排150g*1=150g | |||||
| 干菜排骨红烧冬瓜 | 冬瓜170g/梅干菜20g/猪大排150g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜170g*1=170g | ||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排150g*1=150g | |||||
| 炒粗粉 | 米粉200g | 1 | 杂粮米粉(斤) | 米粉200g*1=200g | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄120g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g |
| 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | |||||
| 番茄炒蛋红烧鲫鱼鸡排 | 番茄120g/鸡排125g/鲫鱼150g/鸡蛋(均值)40g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄120g*1=120g | ||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼150g*1=150g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 椒盐排骨红烧豆腐 | 豆腐(均值)150g/猪大排160g | 1 | 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | ||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排160g*1=160g | |||||
| 椒盐排骨炒油麦菜鸡排 | 鸡排125g/生菜(叶用莴苣)125g/猪大排160g | 1 | 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | ||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)125g*1=125g | |||||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排160g*1=160g | |||||
| 虾仁莴笋丝红烧豆腐 | 豆腐(均值)150g/虾仁肉70g/莴笋80g | 1 | 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | ||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉70g*1=70g | |||||
| 去皮莴笋(真空保鲜)(斤) | 莴笋80g*1=80g | |||||
| 虾仁莴笋丝炒三丁鸡排 | 茭白25g/胡萝卜(红)15g/豆腐干(均值)75g/虾仁肉70g/莴笋80g/鸡排125g | 1 | 带壳茭白(斤) | 茭白25g*1=25g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 箱装鸡蛋干(50包) | 豆腐干(均值)75g*1=75g | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉70g*1=70g | |||||
| 去皮莴笋(真空保鲜)(斤) | 莴笋80g*1=80g | |||||
| 箱装鸡排(10kg) | 鸡排125g*1=125g | |||||
| 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)150g | 1 | 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | ||
| 东坡肉炒三丁 | 茭白25g/胡萝卜(红)15g/豆腐干(均值)75g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 带壳茭白(斤) | 茭白25g*1=25g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 箱装鸡蛋干(50包) | 豆腐干(均值)75g*1=75g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 东坡肉红烧豆腐盖浇饭 | 粳米(标一)100g/豆腐(均值)150g/猪肉(肥瘦)150g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)100g*1=100g | ||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1=150g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*1=150g | |||||
| 晚餐 | 京葱炒蛋 | 大葱180g | 1 | 大葱(斤) | 大葱180g*1=180g | |
| 京葱炒蛋红烧牛肉丸烤肠 | 大葱180g/香肠50g/牛肉(肥瘦)155g | 1 | 大葱(斤) | 大葱180g*1=180g | ||
| 箱装成美台湾烤肠(2.5kg*4袋) | 香肠50g*1=50g | |||||
| 箱装安井撒尿牛肉丸(10kg) | 牛肉(肥瘦)155g*1=155g | |||||
| 鱼香肉丝白菜油泡 | 油豆腐25g/猪肉(腿)80g/木耳(干)6g/胡萝卜(红)60g/大白菜(均值)100g | 1 | 小油泡(斤) | 油豆腐25g*1=25g | ||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)6g*1=6g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)60g*1=60g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
