| 义亭小学学生(2026-04-13至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 酱香牛仔骨套餐 | 牛乳(均值)200g/牛排80g/粳米(标一)125g/大白菜(均值)100g/油豆腐35g/猪大排30g/冬瓜118g | 1 | 箱装伊利金典纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)200g*1=200g |
| 冷鲜牛仔骨(斤) | 牛排80g*1=80g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 小油泡(斤) | 油豆腐35g*1=35g | |||||
| 热鲜前排(斤) | 猪大排30g*1=30g | |||||
| 吊冬瓜(斤) | 冬瓜118g*1=118g | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 红烧大排牛肉套餐 | 猪肉(腿)30g/千张50g/鸡蛋(均值)35g/香梨130g/番茄70g/粳米(标一)125g/猪大排125g/腌雪里红15g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1=30g |
| 盐卤千张(斤) | 千张50g*1=50g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1=35g | |||||
| 香梨(斤) | 香梨130g*1=130g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1=70g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜大排(斤) | 猪大排125g*1=125g | |||||
| 散装精致雪菜(切)(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 红烧鸡腿干菜肉套餐 | 猪肉(腿)80g/面包(均值)125g/鸡腿85g/粳米(标一)125g/竹笋25g/豆腐(均值)35g/梅干菜20g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g |
| 面包(个) | 面包(均值)125g*1=125g | |||||
| 箱装大成琵琶腿(10kg) | 鸡腿85g*1=85g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 去壳野笋(斤) | 竹笋25g*1=25g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)35g*1=35g | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 酸汤巴沙鱼牛肉套餐 | 酸菜35g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)35g/莴笋75g/牛肉(前腿)60g/巴沙鱼柳85g/柑桔(均值)120g | 1 | 散装酸菜(斤) | 酸菜35g*1=35g |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*1=35g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋75g*1=75g | |||||
| 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)60g*1=60g | |||||
| 箱装冻巴沙鱼片(2.5kg*4) | 巴沙鱼柳85g*1=85g | |||||
| 沃柑(斤) | 柑桔(均值)120g*1=120g | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鸡(土鸡,家养)70g/木耳(干)10g/牛乳(均值)200g/鹌鹑蛋55g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)60g/猪肉(腿)30g/黄豆芽100g | 1 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)70g*1=70g |
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=10g | |||||
| 箱装伊利金典纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋55g*1=55g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1=60g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1=30g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*1=100g | |||||
[菜谱]义亭小学学生(2026-04-13至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-10 18:25:52



