| 城西第三小学学生食堂(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 鸭肉类 | 细香葱1g/香菇(干)5g/胡萝卜(红)10g/小白菜100g/鸭(均值)40g/虾皮2g/甘蓝73g/粳米(标一)125g/鸡蛋(均值)33g/粉丝18g/猪肉(肥瘦)32g/鸡蛋(均值)10g | 987 | 胡葱(斤) | 细香葱1g*987=0.987kg |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*987=4.935kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*987=9.87kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜100g*987=98.7kg | |||||
| 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)40g*987=39.48kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*987=1.974kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝73g*987=72.051kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)33g*987=32.571kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝18g*987=17.766kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*987=31.584kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*987=9.87kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 排骨类 | 胡萝卜(红)4.4g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g/猪小排50g/豆腐干(香干)15g/平菇10g/粳米(标一)125g/猪肉(肥瘦)14g/菠菜20g/木耳(干)0.7g/核桃(干)15g/莴笋110g/莴笋80g/榨菜3g | 987 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.4g*987=4.3428kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*987=9.87kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*987=9.87kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排50g*987=49.35kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*987=14.805kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*987=9.87kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*987=13.818kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*987=19.74kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.7g*987=0.6909kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)15g*987=14.805kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋110g*987=108.57kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*987=78.96kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜3g*987=2.961kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 牛肉类 | 猪肉(腿)15g/虾皮5g/木耳(水发)40g/猪肉(肥瘦)20g/腌雪里红8g/油豆腐20g/木耳(水发)2g/虾米5g/牛肉60g/甘蓝80g/豆腐(均值)40g/马铃薯75g/辣椒(红,小)10g/粳米(标一)125g | 987 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*987=14.805kg |
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*987=4.935kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)40g*987=39.48kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*987=19.74kg | |||||
| 冬腌菜(斤) | 腌雪里红8g*987=7.896kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*987=19.74kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)2g*987=1.974kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*987=4.935kg | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉60g*987=59.22kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝80g*987=78.96kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)40g*987=39.48kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*987=74.025kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*987=9.87kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 鸡肉类 | 粳米(标一)125g/鸡(均值)50g/绿豆芽100g/虾皮1g/虾皮2g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(肥瘦)10g/猪肉(腿)40g/菠菜15g/荸荠10g | 987 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg |
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)50g*987=49.35kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*987=98.7kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*987=0.987kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*987=1.974kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*987=4.935kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*987=9.87kg | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*987=39.48kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*987=14.805kg | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*987=9.87kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 猪肉类 | 豆腐干(香干)15g/鸡蛋(均值)15g/大白菜(均值)100g/冬瓜20g/猪大排60g/核桃(干)15g/莴笋80g/粳米(标一)125g/胡萝卜(红)10g/虾皮5g | 987 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*987=14.805kg |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*987=14.805kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*987=98.7kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*987=19.74kg | |||||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排60g*987=59.22kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)15g*987=14.805kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*987=78.96kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*987=123.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*987=9.87kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮5g*987=4.935kg | |||||
[菜谱]城西第三小学学生食堂(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-22 15:27:17



