| 凌云小学学生食堂(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 红烧鸡翅花菜烧肉炒冬瓜 | 白花菜95g/鸡翅60g/姜0.5g/猪小排20g/冬瓜100g/猪肉(肥瘦)50g | 359 | 松花菜(斤) | 白花菜95g*359=34.105kg |
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*359=21.54kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*359=0.1795kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排20g*359=7.18kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*359=35.9kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*359=17.95kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 早餐 | 干菜排骨牛肉饼炖土豆 | 牛肉60g/马铃薯75g/猪大排90g/猪肉(肥瘦)50g/甘蓝40g | 1 | 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉60g*1=0.06kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*1=0.075kg | |||||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排90g*1=0.09kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1=0.05kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝40g*1=0.04kg | |||||
| 午餐 | 干菜排骨西红柿龙利鱼白菜油泡 | 枸杞子1g/猪肉(肥瘦)50g/小白菜80g/甘蓝40g/千张30g/小葱1g/番茄20g/鱼鳎20g | 359 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*359=0.359kg | |
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*359=17.95kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜80g*359=28.72kg | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝40g*359=14.36kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张30g*359=10.77kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*359=0.359kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*359=7.18kg | |||||
| 龙利鱼(斤) | 鱼鳎20g*359=7.18kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 牛肉饼排骨炖海带土豆丝 | 甜椒(脱水)50g/马铃薯150g/猪小排20g/海带10g/牛肉40g | 359 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)50g*359=17.95kg |
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯150g*359=53.85kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排20g*359=7.18kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带10g*359=3.59kg | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉40g*359=14.36kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 山药排骨红烧鸡块香菇青菜 | 小白菜100g/鸡(均值)100g/猪小排30g/山药30g/鸡蛋(均值)10g/莴笋30g/香菇(干)10g | 359 | 小青菜(斤) | 小白菜100g*359=35.9kg |
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)100g*359=35.9kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排30g*359=10.77kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药30g*359=10.77kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*359=3.59kg | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋30g*359=10.77kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)10g*359=3.59kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 牛肉土豆蒜苗烧肉西红柿炒鸡蛋 | 蒜苗40g/猪肉(肥瘦)80g/牛肉60g/鸡蛋(均值)15g/马铃薯75g/番茄30g/鸡蛋(均值)30g | 359 | 蒜苗(斤) | 蒜苗40g*359=14.36kg |
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*359=28.72kg | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉60g*359=21.54kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*359=5.385kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯75g*359=26.925kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*359=10.77kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*359=10.77kg | |||||
[菜谱]凌云小学学生食堂(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-21 15:40:28



