| 春晗学校学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 椒盐鸡块套餐 | 腊肉(生)15g/冬笋68g/鸡(土鸡,家养)125g/鸡蛋(均值)25g/番茄83g/雪菜15g | 1 | 红腊肉(斤) | 腊肉(生)15g*1=15g |
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋68g*1=68g | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)125g*1=125g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=25g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄83g*1=83g | |||||
| 箱装宁波雪菜(500g*20) | 雪菜15g*1=15g | |||||
| 晚餐 | 酱牛肉套餐 | 牛肉(前腿)83g/辣椒(红,尖,干)5g/姜(子姜)5g/茄子(均值)110g/猪肉(腿)15g/双孢蘑菇83g/猪肉(腿)10g/豆瓣酱10g/辣椒(青,尖)5g | 1 | 鲜牛肉牛前腿(斤) | 牛肉(前腿)83g*1=83g | |
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*1=5g | |||||
| 嫩生姜(斤) | 姜(子姜)5g*1=5g | |||||
| 本地茄子(斤) | 茄子(均值)110g*1=110g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇83g*1=83g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g | |||||
| 箱装海天黄豆酱(2.5kg*6) | 豆瓣酱10g*1=10g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 罗氏沼虾套餐 | 猪肉(腿)10g/香菇(干)1g/豆腐(均值)83g/猪肉(瘦)5g/江虾100g/辣椒(青,尖)5g/马铃薯80g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*1=1g | |||||
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)83g*1=83g | |||||
| 热鲜全精肉(斤) | 猪肉(瘦)5g*1=5g | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾100g*1=100g | |||||
| 青尖辣椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯80g*1=80g | |||||
| 晚餐 | 梅干菜肉套餐 | 梅干菜6g/猪肉(腿)75g/乌骨鸡43g/猪小排33g/木耳(干)2g/腐竹25g | 1 | 农家梅干菜(斤) | 梅干菜6g*1=6g | |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1=75g | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡43g*1=43g | |||||
| 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排33g*1=33g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1=2g | |||||
| 腐竹(斤) | 腐竹25g*1=25g | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 可乐鸡翅套餐 | 辣椒(青,尖)5g/鸡翅100g/辣椒(红,小)3.3g/猪小排33g/冬瓜83g/猪肉(腿)15g/荸荠75g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g |
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*1=100g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3.3g*1=3.3g | |||||
| 冷鲜净仔排(不带龙骨) | 猪小排33g*1=33g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜83g*1=83g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠75g*1=75g | |||||
| 晚餐 | 红烧肉萝卜丝套餐 | 辣椒(青,尖)15g/猪肉(腿)60g/辣椒(红,尖,干)5g/素鸡43g/大白菜(均值)100g/油豆腐10g/萝卜干11g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1=15g | |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)60g*1=60g | |||||
| 大尖椒(斤) | 辣椒(红,尖,干)5g*1=5g | |||||
| 中素鸡(斤) | 素鸡43g*1=43g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 小油泡(斤) | 油豆腐10g*1=10g | |||||
| 散装萝卜丝(斤) | 萝卜干11g*1=11g | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 鳕鱼排套餐 | 鸭(均值)75g/马铃薯25g/海带75g/鳕鱼100g | 1 | 冷鲜鸭(斤) | 鸭(均值)75g*1=75g |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯25g*1=25g | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带75g*1=75g | |||||
| 鳕鱼排(块) | 鳕鱼100g*1=100g | |||||
| 晚餐 | 红烧兔肉套餐 | 白萝卜16g/玉米(鲜)43g/藕75g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/兔肉100g/猪小排33g | 1 | 白萝卜(斤) | 白萝卜16g*1=16g | |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)43g*1=43g | |||||
| 藕(嫩藕)(斤) | 藕75g*1=75g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*1=5g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 兔肉(斤) | 兔肉100g*1=100g | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排33g*1=33g | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 红烧牛肉丸鱼丸套餐 | 猪肉(腿)10g/鱼丸33g/毛豆100g/虾仁肉66g/芹菜(白茎)50g/豆腐干(香干)25g/雪菜笋干18g/贡丸50g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g |
| 箱装安井包心鱼丸(2.5kg*4) | 鱼丸33g*1=33g | |||||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆100g*1=100g | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉66g*1=66g | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*1=50g | |||||
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*1=25g | |||||
| 箱装山地雪菜笋片(150g*25) | 雪菜笋干18g*1=18g | |||||
| 牛肉贡丸(斤) | 贡丸50g*1=50g | |||||
| 晚餐 | 回锅肉套餐 | 猪肉(腿)20g/粉丝11g/香肠20g/猪肉(腿)75g/蒜苔66g/辣椒(青,尖)13g/辣椒(红,小)6.5g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |
| 红薯粉丝(斤) | 粉丝11g*1=11g | |||||
| 香肠(猪)(斤) | 香肠20g*1=20g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1=75g | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苔66g*1=66g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)13g*1=13g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)6.5g*1=6.5g | |||||
[菜谱]春晗学校学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-13 18:15:51



