| 义乌稠州小学学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 燕麦油爆双茄套餐 | 茄子(均值)80g/豆腐干(香干)10g/燕麦片15g/粳米(标一)135g | 1 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=80g |
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*1=10g | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片15g*1=15g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)135g*1=135g | |||||
| 什锦虾仁蛋花汤餐 | 茭白10g/胡萝卜(红)15g/青豆5g/虾仁肉20g/粉皮100g/虾仁肉40g | 1 | 带壳茭白(斤) | 茭白10g*1=10g | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆5g*1=5g | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉20g*1=20g | |||||
| 湿粉皮(斤) | 粉皮100g*1=100g | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉40g*1=40g | |||||
| 清蒸带鱼香芋米饭 | 带鱼40g/姜1g/小葱1g/甜椒(脱水)1g/木耳(水发)40g/大白菜(均值)100g | 1 | 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼40g*1=40g | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1=1g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=1g | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*1=1g | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)40g*1=40g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 鲜肉蛋饺捏菜套餐 | 虾皮2g/鸡蛋(均值)55g/小葱1g/大白菜(均值)100g | 1 | 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*1=2g | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*1=55g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=1g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 时蔬贡丸山药套餐 | 胡萝卜(红)15g/枸杞子1g/猪肉(腿)55g/木耳(干)3g/木耳(水发)1g/山药70g/菠菜36g/甜椒(脱水)30g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1=1g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*1=55g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)1g*1=1g | |||||
| 光山药(斤) | 山药70g*1=70g | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜36g*1=36g | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)30g*1=30g | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 时蔬贡丸山药套餐 | 木耳(水发)1g/山药70g/菠菜36g/甜椒(脱水)30g/胡萝卜(红)15g/枸杞子1g/猪肉(腿)55g/木耳(干)3g | 1 | 水发木耳(斤) | 木耳(水发)1g*1=1g |
| 光山药(斤) | 山药70g*1=70g | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜36g*1=36g | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)30g*1=30g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1=1g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*1=55g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 燕麦油爆双茄套餐 | 茄子(均值)80g/豆腐干(香干)10g/燕麦片15g/粳米(标一)135g | 1 | 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=80g |
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*1=10g | |||||
| 燕麦(斤) | 燕麦片15g*1=15g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)135g*1=135g | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 带鱼花菜套餐 | 白花菜95g/带鱼40g/姜1g/小葱1g/甜椒(脱水)1g/猪肉(肥瘦)7.4g | 1 | 松花菜(斤) | 白花菜95g*1=95g |
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼40g*1=40g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1=1g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=1g | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*1=1g | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.4g*1=7.4g | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 燕麦油爆双茄套餐 | 豆腐干(香干)10g/燕麦片15g/粳米(标一)135g/茄子(均值)80g | 1 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*1=10g |
| 燕麦(斤) | 燕麦片15g*1=15g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)135g*1=135g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=80g | |||||
| 什锦虾仁蛋花汤餐 | 青豆5g/虾仁肉20g/粉皮100g/虾仁肉40g/茭白10g/胡萝卜(红)15g | 1 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆5g*1=5g | ||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉20g*1=20g | |||||
| 湿粉皮(斤) | 粉皮100g*1=100g | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉40g*1=40g | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 清蒸带鱼香芋米饭 | 小葱1g/甜椒(脱水)1g/木耳(水发)40g/大白菜(均值)100g/带鱼40g/姜1g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=1g | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*1=1g | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)40g*1=40g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼40g*1=40g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1=1g | |||||
| 鲜肉蛋饺捏菜套餐 | 小葱1g/大白菜(均值)100g/虾皮2g/鸡蛋(均值)55g | 1 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=1g | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*1=2g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*1=55g | |||||
| 时蔬贡丸山药套餐 | 木耳(水发)1g/山药70g/菠菜36g/甜椒(脱水)30g/胡萝卜(红)15g/枸杞子1g/猪肉(腿)55g/木耳(干)3g | 1 | 水发木耳(斤) | 木耳(水发)1g*1=1g | ||
| 光山药(斤) | 山药70g*1=70g | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜36g*1=36g | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)30g*1=30g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=15g | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1=1g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)55g*1=55g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
[菜谱]义乌稠州小学学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-09 14:15:28



