| 楂林小学(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 蝴蝶虾土豆排骨青菜木耳套餐 | 大白菜(青白口)75g/猪大排20g/马铃薯65g/海虾80g/木耳(干)4g | 1 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)75g*1=75g |
| 热鲜杂排(杂骨)(斤) | 猪大排20g*1=20g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*1=65g | |||||
| 盒装亚洲渔港黄金蝴蝶虾(1kg) | 海虾80g*1=80g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)4g*1=4g | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 笋红烧肉番茄炒蛋茭菜套餐 | 鸡蛋(均值)15g/香菜2g/番茄30g/猪肉(腿)80g/大白菜(均值)85g | 1 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1=15g |
| 香菜(斤) | 香菜2g*1=2g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g | |||||
| 胶菜(斤) | 大白菜(均值)85g*1=85g | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 番茄牛肉土豆丝紫菜蛋花套餐 | 紫菜(干)5g/马铃薯80g/牛肉(肥瘦)50g/番茄40g/马铃薯30g/鸡蛋(均值)20g | 1 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*1=5g |
| 去皮土豆(真空保鲜)(斤) | 马铃薯80g*1=80g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄40g*1=40g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯30g*1=30g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 红烧鸡腿花菜肉丝冬瓜套餐 | 冬瓜85g/猪肉(腿)20g/白花菜65g/鸡腿110g/虾米2g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜85g*1=85g |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜65g*1=65g | |||||
| 箱装大成奥尔良琵琶腿(10kg) | 鸡腿110g*1=110g | |||||
| 虾米(斤) | 虾米2g*1=2g | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 干菜肉玉米排骨黄瓜炒蛋套餐 | 猪大排20g/玉米(鲜)65g/梅干菜8g/猪肉(腿)75g/鸡蛋(均值)20g/黄瓜65g | 1 | 热鲜杂排(杂骨)(斤) | 猪大排20g*1=20g |
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)65g*1=65g | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜8g*1=8g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)75g*1=75g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜65g*1=65g | |||||
[菜谱]楂林小学(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-06 17:17:57



