| 东河小学(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-05 星期四 | 午餐 | 牛肉萝卜 | 黄瓜70g/粳米(标一)125g/小白菜80g/牛肉(肥瘦)50g/白萝卜100g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜70g*1=70g |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜80g*1=80g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1=100g | |||||
| 鸡胸肉 | 猪肉(腿)15g/甜椒20g/马铃薯60g/鸡胸脯肉20g/粳米(标一)125g/莴笋80g/大白菜(均值)80g/素鸡30g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | ||
| 盒装味好美红甜椒粉(453g) | 甜椒20g*1=20g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*1=60g | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*1=80g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
| 中素鸡(斤) | 素鸡30g*1=30g | |||||
| 西红柿鸡蛋 | 豆腐(均值)80g/鸡蛋(均值)15g/鸡胸脯肉20g/番茄30g/莴笋80g/素鸡30g/海虾10g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)80g*1=80g | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*1=20g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*1=30g | |||||
| 莴苣笋(斤) | 莴笋80g*1=80g | |||||
| 中素鸡(斤) | 素鸡30g*1=30g | |||||
| 白虾(斤) | 海虾10g*1=10g | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 午餐 | 盐水虾 | 猪小排17g/河虾50g/海带(浸)46g/猪肉(腿)15g/甜椒20g/马铃薯60g/粳米(标一)125g | 1 | 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排17g*1=17g |
| 河虾(斤) | 河虾50g*1=50g | |||||
| 海带片(斤) | 海带(浸)46g*1=46g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 盒装味好美红甜椒粉(453g) | 甜椒20g*1=20g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯60g*1=60g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 红烧薰鸡 | 粳米(标一)125g/木耳(水发)40g/大白菜(均值)100g/甘蓝125g/胡萝卜(红)25g/鸡(均值)50g | 1 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | ||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)40g*1=40g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g | |||||
| 牛心包(斤) | 甘蓝125g*1=125g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*1=25g | |||||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)50g*1=50g | |||||
| 素鸡炒肉 | 猪肉(腿)40g/素鸡70g/牛肉(肥瘦)50g/白萝卜100g/粳米(标一)125g/绿豆芽100g | 1 | 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | ||
| 中素鸡(斤) | 素鸡70g*1=70g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1=100g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*1=100g | |||||
[菜谱]东河小学(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-05 09:00:32



