| 香山小学胜利校区学生(2026-01-26至2026-02-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-01-26 星期一 | 午餐 | 鹌鹑蛋烧肉套餐 | 玉米(鲜)40g/鹌鹑蛋40g/粳米(标一)125g/猪肉(瘦)30g/猪肉(腿)20g/小白菜60g/猪小排30g | 1 | 鲜玉米棒(斤) | 玉米(鲜)40g*1=40g |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋40g*1=40g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1=30g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜60g*1=60g | |||||
| 热鲜带肉仔排(斤) | 猪小排30g*1=30g | |||||
| 2026-01-27 星期二 | 午餐 | 番茄牛腩套餐2 | 番茄50g/猪肉(腿)20g/莴笋50g/西芹30g/腰果30g/牛肉40g/粳米(标一)125g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄50g*1=50g |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 去皮去头莴笋(斤) | 莴笋50g*1=50g | |||||
| 西芹(斤) | 西芹30g*1=30g | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果30g*1=30g | |||||
| 箱装味知香黑椒牛排(1kg*10) | 牛肉40g*1=40g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 2026-01-28 星期三 | 午餐 | 板栗鸡块套餐2 | 豆腐(均值)20g/玉米糁(黄)10g/梅干菜20g/糯米(均值)10g/猪肉(腿)40g/粳米(标一)110g/鸡(土鸡,家养)40g/猪肉(腿)10g/栗子(鲜)30g/金针菇10g | 1 | 盒装内脂豆腐(320g) | 豆腐(均值)20g*1=20g |
| 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)10g*1=10g | |||||
| 农家梅干菜(斤) | 梅干菜20g*1=20g | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)10g*1=10g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)110g*1=110g | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)40g*1=40g | |||||
| 冷鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*1=10g | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*1=30g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*1=10g | |||||
| 2026-01-29 星期四 | 午餐 | 大排套餐 | 玉米糁(黄)10g/糯米(均值)10g/粳米(标一)110g/虾皮10g/大白菜(均值)80g/鸡蛋(均值)15g/猪大排100g/冬瓜25g | 1 | 玉米渣(斤) | 玉米糁(黄)10g*1=10g |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)10g*1=10g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)110g*1=110g | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*1=10g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)80g*1=80g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
| 冷鲜前排(斤) | 猪大排100g*1=100g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*1=25g | |||||
| 2026-01-30 星期五 | 午餐 | 酱烧牛肉套餐 | 冬瓜25g/木耳(水发)20g/牛肉(里脊)50g/大白菜(均值)60g/香菇30g/粳米(标一)125g/猪肉(腿)15g/虾皮10g/木耳(水发)40g/鸡蛋(均值)15g/油豆腐20g | 1 | 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*1=25g |
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)20g*1=20g | |||||
| 去筋牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*1=50g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*1=60g | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*1=30g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*1=15g | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*1=10g | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)40g*1=40g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*1=15g | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐20g*1=20g | |||||
[菜谱]香山小学胜利校区学生(2026-01-26至2026-02-01)
发布时间: 2026-01-21 10:20:57



