| 义乌三中一楼其它(2026-01-26至2026-02-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-01-26 星期一 | 早餐 | 洋葱炒肉丝套餐 | 粳米(标一)120g/糯米(均值)20g/赤小豆10g/豌豆10g/鸡胸脯肉45g/腰果(熟)20g/甜椒(脱水)10g/洋葱60g/猪肉(肥瘦)15g/千张30g/小白菜80g/枸杞子1g/豆腐(均值)35g/金针菇10g/香菇15g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2680=321.6kg |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*2680=26.8kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*2680=26.8kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉45g*2680=120.6kg | |||||
| 盒装姚生记腰果(200g) | 腰果(熟)20g*2680=53.6kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)10g*2680=26.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱60g*2680=160.8kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2680=40.2kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张30g*2680=80.4kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜80g*2680=214.4kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)35g*2680=93.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*2680=40.2kg | |||||
| 红烩牛肉套餐 | 粳米(标一)150g/荞麦15g/胡萝卜(红)5g/甜椒(脱水)15g/洋葱25g/牛肉(肥瘦)50g/小葱15g/鸡蛋(均值)35g/虾皮10g/油面筋15g/豆腐干(均值)20g/丝瓜80g/木耳(干)1g/枸杞子1g/冬瓜50g/西兰花15g/猪小排15g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)150g*2680=402kg | ||
| 荞麦(斤) | 荞麦15g*2680=40.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2680=13.4kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*2680=40.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*2680=67kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*2680=134kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*2680=40.2kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*2680=93.8kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*2680=26.8kg | |||||
| 油面筋(斤) | 油面筋15g*2680=40.2kg | |||||
| 袋装鸿光浪花脆皮干(5斤) | 豆腐干(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*2680=214.4kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2680=2.68kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*2680=134kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*2680=40.2kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排15g*2680=40.2kg | |||||
| 烂糊肉丝鸡丝汤餐 | 粳米(标一)145g/燕麦片15g/大白菜(均值)40g/木耳(干)1g/猪肉(肥瘦)60g/豆腐干(香干)20g/刀豆50g/鸡(均值)20g/小白菜80g/香菇10g/平菇10g/平菇10g/平菇20g/平菇20g/鸡蛋(均值)10g/枸杞子1g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2680=388.6kg | ||
| 燕麦(斤) | 燕麦片15g*2680=40.2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*2680=107.2kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2680=2.68kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2680=160.8kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2680=53.6kg | |||||
| 刀豆(斤) | 刀豆50g*2680=134kg | |||||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜80g*2680=214.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇20g*2680=53.6kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇20g*2680=53.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*2680=26.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 西湖醋鱼套餐 | 粳米(标一)110g/糯米(均值)20g/薏米20g/赤小豆10g/小葱1g/姜1g/草鱼70g/绿豆芽90g/辣椒(红,小)2g/韭菜40g/鸡翅10g/枸杞子1g/油菜心20g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)110g*2680=294.8kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 米仁(斤) | 薏米20g*2680=53.6kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*2680=26.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2680=2.68kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2680=2.68kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼70g*2680=187.6kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*2680=241.2kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2680=5.36kg | |||||
| 韭菜花(斤) | 韭菜40g*2680=107.2kg | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅10g*2680=26.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心20g*2680=53.6kg | |||||
| 午餐 | 千张包圆套餐 | 粳米(标一)120g/糯米(均值)20g/薏米10g/赤小豆10g/千张35g/胡萝卜(红)5g/小葱2g/猪肉(肥瘦)45g/绿豆芽65g/辣椒(青,尖)5g/鸡翅20g/大白菜(青白口)55g/茭白65g/香菇30g/海带3g/鸡蛋(均值)15g/虾米5g/枸杞子1g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2680=321.6kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 米仁(斤) | 薏米10g*2680=26.8kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*2680=26.8kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张35g*2680=93.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2680=13.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*2680=5.36kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*2680=120.6kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽65g*2680=174.2kg | |||||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*2680=13.4kg | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅20g*2680=53.6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*2680=147.4kg | |||||
| 带壳茭白(斤) | 茭白65g*2680=174.2kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇30g*2680=80.4kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带3g*2680=8.04kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2680=40.2kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*2680=13.4kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 肉末茄子套餐 | 粳米(标一)130g/糯米(均值)20g/荞麦10g/甜椒(脱水)1g/韭黄20g/木耳(水发)1g/猪肾(腰子)15g/鹌鹑蛋35g/豆腐干(香干)15g/茄子(均值)80g/猪肉(肥瘦)20g/大白菜(青白口)60g/芋头80g/枸杞子1g/马铃薯10g/番茄10g/洋葱5g/大白菜(均值)10g/牛肉(里脊)10g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)130g*2680=348.4kg | ||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 荞麦(斤) | 荞麦10g*2680=26.8kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*2680=2.68kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*2680=53.6kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)1g*2680=2.68kg | |||||
| 猪腰(斤) | 猪肾(腰子)15g*2680=40.2kg | |||||
| 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋35g*2680=93.8kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*2680=40.2kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*2680=214.4kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2680=53.6kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*2680=160.8kg | |||||
| 毛红芽芋艿(斤) | 芋头80g*2680=214.4kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*2680=26.8kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*2680=26.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*2680=13.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*2680=26.8kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*2680=26.8kg | |||||
| 毛豆烧牛肉套餐 | 粳米(标一)145g/燕麦片15g/毛豆50g/辣椒(红,小)2g/牛肉(肥瘦)50g/玉米(鲜)5g/青豆5g/豆腐干(香干)20g/胡萝卜(红)20g/虾仁肉30g/茄子(均值)70g/甜椒(脱水)25g/番茄35g/香菜2g/猪肉(肥瘦)20g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2680=388.6kg | ||
| 燕麦(斤) | 燕麦片15g*2680=40.2kg | |||||
| 毛豆夹(斤) | 毛豆50g*2680=134kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2680=5.36kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*2680=134kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)5g*2680=13.4kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆5g*2680=13.4kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2680=53.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2680=53.6kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉30g*2680=80.4kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)70g*2680=187.6kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)25g*2680=67kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄35g*2680=93.8kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*2680=5.36kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*2680=53.6kg | |||||
| 冬笋炒鱼片套餐 | 粳米(标一)150g/枣(干)10g/辣椒(红,小)1g/冬笋45g/乌鳢65g/腌雪里红10g/韭菜80g/鸡蛋(均值)35g/虾皮3g/千张35g/小白菜70g/枸杞子1g/香菜1g/草菇15g/牛肉(肥瘦)10g/鸡蛋(均值)5g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)150g*2680=402kg | ||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*2680=26.8kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*2680=2.68kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋45g*2680=120.6kg | |||||
| 黑鱼(斤) | 乌鳢65g*2680=174.2kg | |||||
| 冬腌菜(斤) | 腌雪里红10g*2680=26.8kg | |||||
| 韭菜花(斤) | 韭菜80g*2680=214.4kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*2680=93.8kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮3g*2680=8.04kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张35g*2680=93.8kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜70g*2680=187.6kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*2680=2.68kg | |||||
| 猪肚菇(斤) | 草菇15g*2680=40.2kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*2680=26.8kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*2680=13.4kg | |||||
| 豆腐干烧鸭套餐 | 粳米(标一)145g/绿豆15g/豆腐干(均值)60g/鸭(均值)60g/小葱10g/鸡蛋(均值)15g/虾皮6g/饺子皮25g/辣椒(红,小)1g/大蒜2g/菠菜90g/香菜2g/猪肉(瘦)15g/榨菜10g/枸杞子1g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2680=388.6kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*2680=40.2kg | |||||
| 袋装鸿光浪花脆皮干(5斤) | 豆腐干(均值)60g*2680=160.8kg | |||||
| 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)60g*2680=160.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*2680=26.8kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2680=40.2kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮6g*2680=16.08kg | |||||
| 水饺皮(大饺子皮)(斤) | 饺子皮25g*2680=67kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*2680=2.68kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*2680=5.36kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜90g*2680=241.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*2680=5.36kg | |||||
| 冷鲜全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2680=40.2kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜10g*2680=26.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 晚餐 | 豆腐炖排骨套餐 | 粳米(标一)130g/糯米(均值)20g/赤小豆10g/小葱20g/鸡蛋(均值)55g/虾米15g/豆腐(均值)60g/胡萝卜(红)10g/木耳(水发)1g/猪小排30g/辣椒(红,小)2g/芥蓝45g/平菇35g/粉丝10g/青蒜5g/牛肉(肥瘦)15g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)130g*2680=348.4kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*2680=26.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱20g*2680=53.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)55g*2680=147.4kg | |||||
| 开洋(斤) | 虾米15g*2680=40.2kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)60g*2680=160.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*2680=26.8kg | |||||
| 水发木耳(斤) | 木耳(水发)1g*2680=2.68kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排30g*2680=80.4kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2680=5.36kg | |||||
| 芥兰(斤) | 芥蓝45g*2680=120.6kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇35g*2680=93.8kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝10g*2680=26.8kg | |||||
| 大蒜叶(斤) | 青蒜5g*2680=13.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*2680=40.2kg | |||||
| 豆腐干烧鸭套餐 | 粳米(标一)145g/绿豆15g/豆腐干(均值)60g/鸭(均值)60g/小葱10g/鸡蛋(均值)15g/虾皮6g/饺子皮25g/辣椒(红,小)1g/大蒜2g/菠菜90g/香菜2g/猪肉(瘦)15g/榨菜10g/枸杞子1g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2680=388.6kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆15g*2680=40.2kg | |||||
| 袋装鸿光浪花脆皮干(5斤) | 豆腐干(均值)60g*2680=160.8kg | |||||
| 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)60g*2680=160.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱10g*2680=26.8kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*2680=40.2kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮6g*2680=16.08kg | |||||
| 水饺皮(大饺子皮)(斤) | 饺子皮25g*2680=67kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*2680=2.68kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*2680=5.36kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜90g*2680=241.2kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜2g*2680=5.36kg | |||||
| 冷鲜全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*2680=40.2kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜10g*2680=26.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 清蒸鲳鱼套餐 | 粳米(标一)145g/甘薯(红心)25g/细香葱2g/姜1g/鲳鱼50g/豆腐干(香干)25g/韭黄75g/猪肉(肥瘦)40g/生菜(叶用莴苣)100g/花生仁(炒)15g/冬瓜40g/小葱1g/海带10g/榨菜10g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2680=388.6kg | ||
| 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)25g*2680=67kg | |||||
| 胡葱(斤) | 细香葱2g*2680=5.36kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2680=2.68kg | |||||
| 4~5两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼50g*2680=134kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*2680=67kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄75g*2680=201kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*2680=107.2kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*2680=268kg | |||||
| 熟花生米(斤) | 花生仁(炒)15g*2680=40.2kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*2680=107.2kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2680=2.68kg | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带10g*2680=26.8kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜10g*2680=26.8kg | |||||
| 玉米炒虾仁套餐 | 粳米(标一)125g/糯米(均值)20g/荞麦10g/小葱1g/猪肉(肥瘦)35g/鸡蛋(均值)40g/玉米(鲜)70g/豆腐干(香干)20g/松子(炒)5g/虾仁肉30g/油面筋10g/辣椒(红,小)1g/大白菜(青白口)70g/蘑菇(鲜蘑)10g/鸡(均值)10g/枸杞子1g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*2680=335kg | ||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 荞麦粉(斤) | 荞麦10g*2680=26.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2680=2.68kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*2680=93.8kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*2680=107.2kg | |||||
| 玉米甜豆粒(斤) | 玉米(鲜)70g*2680=187.6kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2680=53.6kg | |||||
| 松子(斤) | 松子(炒)5g*2680=13.4kg | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉30g*2680=80.4kg | |||||
| 油面筋(斤) | 油面筋10g*2680=26.8kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*2680=2.68kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*2680=187.6kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*2680=26.8kg | |||||
| 冷鲜小公鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)10g*2680=26.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 粉蒸肉什锦蒲瓜餐 | 粳米(标一)140g/荞麦10g/葡萄干5g/糯米(均值)15g/猪肉(肥瘦)60g/豆腐干(香干)22g/辣椒(红,小)5g/大白菜(青白口)85g/胡萝卜(红)5g/葫芦100g/春笋10g/虾皮2g/粉丝8g/香菜1g/平菇10g/鸡(均值)20g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)140g*2680=375.2kg | ||
| 荞麦(斤) | 荞麦10g*2680=26.8kg | |||||
| 葡萄干(斤) | 葡萄干5g*2680=13.4kg | |||||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)15g*2680=40.2kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2680=160.8kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)22g*2680=58.96kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*2680=13.4kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)85g*2680=227.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2680=13.4kg | |||||
| 长瓜(斤) | 葫芦100g*2680=268kg | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋10g*2680=26.8kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮2g*2680=5.36kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝8g*2680=21.44kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜1g*2680=2.68kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 2026-01-27 星期二 | 早餐 | 洋葱炒肉丝套餐 | 粳米(标一)120g/糯米(均值)20g/赤小豆10g/豌豆10g/鸡胸脯肉45g/腰果(熟)20g/甜椒(脱水)10g/洋葱60g/猪肉(肥瘦)15g/千张30g/小白菜80g/枸杞子1g/豆腐(均值)35g/金针菇10g/香菇15g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)120g*2680=321.6kg |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*2680=26.8kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆10g*2680=26.8kg | |||||
| 冻鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉45g*2680=120.6kg | |||||
| 盒装姚生记腰果(200g) | 腰果(熟)20g*2680=53.6kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)10g*2680=26.8kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱60g*2680=160.8kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*2680=40.2kg | |||||
| 厚千张(斤) | 千张30g*2680=80.4kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜80g*2680=214.4kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)35g*2680=93.8kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*2680=40.2kg | |||||
| 烂糊肉丝鸡丝汤餐 | 粳米(标一)145g/燕麦片15g/大白菜(均值)40g/木耳(干)1g/猪肉(肥瘦)60g/豆腐干(香干)20g/刀豆50g/鸡(均值)20g/小白菜80g/香菇10g/平菇10g/平菇10g/平菇20g/平菇20g/鸡蛋(均值)10g/枸杞子1g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)145g*2680=388.6kg | ||
| 燕麦(斤) | 燕麦片15g*2680=40.2kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*2680=107.2kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2680=2.68kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*2680=160.8kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*2680=53.6kg | |||||
| 刀豆(斤) | 刀豆50g*2680=134kg | |||||
| 箱装冷冻鸡壳(毛重约14斤) | 鸡(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜80g*2680=214.4kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇10g*2680=26.8kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇20g*2680=53.6kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇20g*2680=53.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*2680=26.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 红烩牛肉套餐 | 粳米(标一)150g/荞麦15g/胡萝卜(红)5g/甜椒(脱水)15g/洋葱25g/牛肉(肥瘦)50g/小葱15g/鸡蛋(均值)35g/虾皮10g/油面筋15g/豆腐干(均值)20g/丝瓜80g/木耳(干)1g/枸杞子1g/冬瓜50g/西兰花15g/猪小排15g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)150g*2680=402kg | ||
| 荞麦(斤) | 荞麦15g*2680=40.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2680=13.4kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)15g*2680=40.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*2680=67kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*2680=134kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱15g*2680=40.2kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*2680=93.8kg | |||||
| 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*2680=26.8kg | |||||
| 油面筋(斤) | 油面筋15g*2680=40.2kg | |||||
| 袋装鸿光浪花脆皮干(5斤) | 豆腐干(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜80g*2680=214.4kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*2680=2.68kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*2680=134kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*2680=40.2kg | |||||
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪小排15g*2680=40.2kg | |||||
| 午餐 | 西湖醋鱼套餐 | 粳米(标一)110g/糯米(均值)20g/薏米20g/赤小豆10g/小葱1g/姜1g/草鱼70g/绿豆芽90g/辣椒(红,小)2g/韭菜40g/鸡翅10g/枸杞子1g/油菜心20g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)110g*2680=294.8kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)20g*2680=53.6kg | |||||
| 米仁(斤) | 薏米20g*2680=53.6kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*2680=26.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2680=2.68kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*2680=2.68kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼70g*2680=187.6kg | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽90g*2680=241.2kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*2680=5.36kg | |||||
| 韭菜花(斤) | 韭菜40g*2680=107.2kg | |||||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅10g*2680=26.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心20g*2680=53.6kg | |||||
| 绿衬双圆套餐 | 粳米(标一)140g/枣(干)10g/玉米粒(黄、干)20g/猪肉(肥瘦)40g/草鱼40g/油菜心35g/豆腐干(香干)45g/辣椒(红,小)1g/韭黄48g/金针菇25g/菠菜60g/松子(炒)2g/豆腐(均值)40g/榨菜10g/枸杞子1g | 2680 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)140g*2680=375.2kg | ||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)10g*2680=26.8kg | |||||
| 干玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)20g*2680=53.6kg | |||||
| 热鲜带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*2680=107.2kg | |||||
| 草鱼(斤) | 草鱼40g*2680=107.2kg | |||||
| 广东菜心(斤) | 油菜心35g*2680=93.8kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)45g*2680=120.6kg | |||||
| 红尖椒(斤) | 辣椒(红,小)1g*2680=2.68kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄48g*2680=128.64kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇25g*2680=67kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜60g*2680=160.8kg | |||||
| 松子(斤) | 松子(炒)2g*2680=5.36kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)40g*2680=107.2kg | |||||
| 榨菜球(斤) | 榨菜10g*2680=26.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*2680=2.68kg | |||||
