| 义亭小学学生(2025-12-15至2025-12-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2025-12-15 星期一 | 午餐 | 什锦虾仁豆芽套餐 | 红糖10g/猪肉(腿)30g/芝麻籽(黑)10g/黄豆芽100g/玉米面(黄)25g/火腿肠25g/粳米(标一)125g/虾仁肉75g/鸡蛋(均值)35g/木耳(干)30g/洋葱65g | 1 | 红糖(斤) | 红糖10g*1=10g |
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)30g*1=30g | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)10g*1=10g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽100g*1=100g | |||||
| 玉米片(斤) | 玉米面(黄)25g*1=25g | |||||
| 箱装王中王火腿肠(100支) | 火腿肠25g*1=25g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 虾仁(斤) | 虾仁肉75g*1=75g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1=35g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)30g*1=30g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱65g*1=65g | |||||
| 2025-12-16 星期二 | 午餐 | 猪脚黄豆千张套餐 | 黄瓜100g/小水萝卜40g/千张60g/饼干(均值)35g/猪蹄85g/粳米(标一)125g/黄豆60g/火腿肠30g | 1 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1=100g |
| 散装兰溪小萝卜(斤) | 小水萝卜40g*1=40g | |||||
| 薄千张(斤) | 千张60g*1=60g | |||||
| 袋装丽芝士纳宝帝奶酪威化饼干(58g*10) | 饼干(均值)35g*1=35g | |||||
| 热鲜猪前脚尖(斤) | 猪蹄85g*1=85g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 老黄豆(大)(斤) | 黄豆60g*1=60g | |||||
| 箱装王中王火腿肠(100支) | 火腿肠30g*1=30g | |||||
| 2025-12-17 星期三 | 午餐 | 红烧鸡全翅豆腐套餐 | 苹果(均值)140g/豆腐(均值)40g/粳米(标一)125g/鸡(均值)100g/猪肉(腿)40g/海带135g/猪肉(腿)35g/金针菇70g | 1 | 冰糖心苹果(斤) | 苹果(均值)140g*1=140g |
| 盐卤豆腐(斤) | 豆腐(均值)40g*1=40g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 冷鲜鸡全翅(斤) | 鸡(均值)100g*1=100g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
| 海带丝(斤) | 海带135g*1=135g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*1=35g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇70g*1=70g | |||||
| 2025-12-18 星期四 | 午餐 | 红焖鸭块花菜套餐 | 大白菜(均值)100g/油豆腐35g/猪肉(腿)35g/白花菜100g/面包(均值)125g/鸭(均值)40g/粳米(标一)125g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1=100g |
| 小油泡(斤) | 油豆腐35g*1=35g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)35g*1=35g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜100g*1=100g | |||||
| 面包(个) | 面包(均值)125g*1=125g | |||||
| 冷鲜半片鸭(斤) | 鸭(均值)40g*1=40g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 2025-12-19 星期五 | 午餐 | 酱肉西红柿套餐 | 豆腐干(均值)35g/牛乳(均值)200g/猪肉(腿)80g/粳米(标一)125g/猪肉(里脊)65g/鸡蛋(均值)35g/番茄70g/鸡胸脯肉75g | 1 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)35g*1=35g |
| 箱装伊利金典纯牛奶(250ml*12) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 热鲜去皮前腿肉(斤) | 猪肉(腿)80g*1=80g | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)125g*1=125g | |||||
| 热鲜里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)65g*1=65g | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)35g*1=35g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄70g*1=70g | |||||
| 袋装祥泰丰宫爆鸡丁(250g) | 鸡胸脯肉75g*1=75g | |||||
[菜谱]义亭小学学生(2025-12-15至2025-12-19)
发布时间: 2025-12-12 19:19:57



