义乌教育学校食堂收支明细表 | ||||||||||||||||||||||||||
编报单位: | 义乌市星光实验学校 | 202501 | 单位: 元 | |||||||||||||||||||||||
编码 | 收入项目 | 上月累计数 | 本月数 | 本月累计数 | 编码 | 支出项目 | 上月累计数 | 本月数 | 本月累计数 | |||||||||||||||||
401 | 伙食费收入 | 501 | 原材料成本 | |||||||||||||||||||||||
40101 | 学生伙食收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50101 | 主食 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||
40102 | 教职工伙食收入 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 50102 | 副食 | 0.00 | 41671.00 | 41671.00 | |||||||||||||||||
40103 | 代办伙食收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50103 | 调料 | 0.00 | 966.00 | 966.00 | |||||||||||||||||
40104 | 学生营养餐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50104 | 粮油 | 0.00 | 520.96 | 520.96 | |||||||||||||||||
50105 | 水果 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
50106 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
402 | 其他收入 | 50107 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
40201 | 利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50108 | 燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
40202 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50109 | 点心 | 0.00 | 2471.05 | 2471.05 | |||||||||||||||||
50110 | 其他 | 0.00 | 262.00 | 262.00 | ||||||||||||||||||||||
502 | 人工成本 | |||||||||||||||||||||||||
50201 | 工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
50202 | 福利奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
50203 | 社会保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
50204 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
503 | 其他成本 | 0.00 | 9984.33 | 9984.33 | ||||||||||||||||||||||
收入合计 | 0.00 | 950.00 | 950.00 | 支出合计 | 0.00 | 55925.34 | 55925.34 | |||||||||||||||||||
制表人: | 汪亚洲 | 复核人: | 陈宁娜 | 单位负责人: | 骆远征 | 编报日期: | 2025-02-26 | |||||||||||||||||||
义乌教育学校食堂收支明细表
发布时间: 2025-04-18 09:01:22 来源: